U-016N - это мощный все-в-одном сигнальный джаммер с 16 антеннами для комплексного блокирования сигнала.Wi-Fi 2.4G/5G, CDMA450M, GPS, LOJACK, UHF, VHF и LORA сигналы с регулируемой мощностью 110 Вт.
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA&868 | 851-894 МГц | 10 Вт |
| 2 | GSM900 | 925-960 МГц | 10 Вт |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990 МГц | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180 МГц | 8W |
| 5 | 4GLTE Низкий | 698-803/758-821 МГц | 10 Вт |
| 6 | 4GLTE Высокий | 2496-2690/2570-2690 МГц | 8W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485 МГц | 8W |
| 8 | 4G1700 | 1710-1780 МГц | 8W |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900 МГц | 2 Вт |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500 МГц | 2 Вт |
| 11 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610 МГц | 5 Вт |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 МГц | 5 Вт |
| 13 | Лора. | 900-960 МГц | 10 Вт |
| 14 | VHF&LOJACK | 135-175 МГц | 5 Вт |
| 15 | RC315 | 315 МГц | 5 Вт |
| 16 | UHF&RC433 | 400-470 МГц | 5 Вт |
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA&868 | 851-894 МГц | 10 Вт |
| 2 | GSM&LORA | 900-960 МГц | 10 Вт |
| 3 | ПКС | 1930-2000 МГц | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180 МГц | 8W |
| 5 | 4GLTE Низкий | 700-803 МГц | 10 Вт |
| 6 | 4GLTE Высокий | 2500-2690 МГц | 8W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485 МГц | 8W |
| 8 | 5G600 | 617-685 МГц | 10 Вт |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900 МГц | 2 Вт |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500 МГц | 2 Вт |
| 11 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610 МГц | 5 Вт |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 МГц | 5 Вт |
| 13 | 5G3500 | 3400-3800 МГц | 5 Вт |
| 14 | VHF&LOJACK | 135-175 МГц | 5 Вт |
| 15 | RC315 | 315 МГц | 5 Вт |
| 16 | UHF&RC433 | 400-470 МГц | 5 Вт |
Общая мощность:105 Вт
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | 5G1400 | 1427-1518 МГц | 5 Вт |
| 2 | GSM&LORA | 900-960 МГц | 10 Вт |
| 3 | DCS | 1805-1880 МГц | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2170 МГц | 8W |
| 5 | 4GLTE Низкий | 758-826 МГц | 10 Вт |
| 6 | 4GLTE Высокий | 2570-2690 МГц | 8W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485 МГц | 8W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600 МГц | 5 Вт |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900 МГц | 2 Вт |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500 МГц | 2 Вт |
| 11 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610 МГц | 5 Вт |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 МГц | 5 Вт |
| 13 | 5G3700 | 3600-3800 МГц | 5 Вт |
| 14 | VHF&LOJACK | 135-175 МГц | 5 Вт |
| 15 | RC315 | 315 МГц | 5 Вт |
| 16 | UHF&RC433 | 400-470 МГц | 5 Вт |
Общая мощность:100 Вт
Мы предлагаем всеобъемлющие услуги OEM, включая индивидуальную шелкострую, чтобы удовлетворить ваши конкретные требования к брендингу.
Этот сигнальный джаммер идеально подходит для среды, требующей тишины, конфиденциальности и безопасности информации, включая: