U-016N เป็นเครื่องยับยั้งสัญญาณที่พลังงานสูง มี 16 อันเทนเน่ สําหรับความสามารถในการกั้นสัญญาณที่ครบถ้วนWiFi 2.4G/5G, CDMA450M, GPS, LOJACK, UHF, VHF และสัญญาณ LORA ด้วยกําลังการออกที่ปรับได้ 110W
| ช่องทาง | Port การออก | ระยะความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA&868 | 851-894MHz | 10W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 10W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE ต่ํา | 698-803/758-821MHz | 10W |
| 6 | 4GLTE สูง | 2496-2690/2570-2690MHz | 8W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 8W |
| 8 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 8W |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 2W |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 2W |
| 11 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 5W |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 5W |
| 13 | โลรา | 900-960MHz | 10W |
| 14 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 5W |
| 15 | RC315 | 315MHz | 5W |
| 16 | UHF&RC433 | 400-470MHz | 5W |
| ช่องทาง | Port การออก | ระยะความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA&868 | 851-894MHz | 10W |
| 2 | GSM&LORA | 900-960MHz | 10W |
| 3 | PCS | 1930-2000MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE ต่ํา | 700-803MHz | 10W |
| 6 | 4GLTE สูง | 2500-2690MHz | 8W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 8W |
| 8 | 5G600 | 617-685MHz | 10W |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 2W |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 2W |
| 11 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 5W |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 5W |
| 13 | 5G3500 | 3400-3800MHz | 5W |
| 14 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 5W |
| 15 | RC315 | 315MHz | 5W |
| 16 | UHF&RC433 | 400-470MHz | 5W |
พลังงานทั้งหมด:105W
| ช่องทาง | Port การออก | ระยะความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 5W |
| 2 | GSM&LORA | 900-960MHz | 10W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE ต่ํา | 758-826MHz | 10W |
| 6 | 4GLTE สูง | 2570-2690MHz | 8W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 8W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 5W |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 2W |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 2W |
| 11 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 5W |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 5W |
| 13 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 5W |
| 14 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 5W |
| 15 | RC315 | 315MHz | 5W |
| 16 | UHF&RC433 | 400-470MHz | 5W |
พลังงานทั้งหมด:100W
เรานําเสนอบริการ OEM ครบวงจร รวมถึงการกรองผ้าไหมตามสั่ง เพื่อตอบสนองความต้องการการแบรนด์ของคุณ
เครื่องยับยับสัญญาณนี้ เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเงียบ ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล เช่น