جهاز U-016N هو جهاز تشويش إشارات شامل وقوي يتميز بـ 16 هوائيًا لقدرات حجب الإشارات الشاملة. تعمل هذه الوحدة المكتبية الداخلية على تعطيل إشارات الهاتف المحمول 3G و 4G و 5G و WiFi 2.4G / 5G و CDMA450M و GPS و LOJACK و UHF و VHF و LORA بشكل فعال مع خرج طاقة قابل للتعديل 110 واط.
| القناة | منفذ الإخراج | نطاق التردد | متوسط طاقة الإخراج |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA & 868 | 851-894 ميجاهرتز | 10 واط |
| 2 | GSM900 | 925-960 ميجاهرتز | 10 واط |
| 3 | DCS / PCS | 1805-1880 / 1920-1990 ميجاهرتز | 8 واط |
| 4 | 3G | 2110-2180 ميجاهرتز | 8 واط |
| 5 | 4GLTE منخفض | 698-803 / 758-821 ميجاهرتز | 10 واط |
| 6 | 4GLTE مرتفع | 2496-2690 / 2570-2690 ميجاهرتز | 8 واط |
| 7 | WIFI2.4G / 4G2300 | 2400-2485 / 2300-2485 ميجاهرتز | 8 واط |
| 8 | 4G1700 | 1710-1780 ميجاهرتز | 8 واط |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900 ميجاهرتز | 2 واط |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500 ميجاهرتز | 2 واط |
| 11 | GPS & Glonass L1 | 1560-1610 ميجاهرتز | 5 واط |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 ميجاهرتز | 5 واط |
| 13 | LORA | 900-960 ميجاهرتز | 10 واط |
| 14 | VHF & LOJACK | 135-175 ميجاهرتز | 5 واط |
| 15 | RC315 | 315 ميجاهرتز | 5 واط |
| 16 | UHF & RC433 | 400-470 ميجاهرتز | 5 واط |
| القناة | منفذ الإخراج | نطاق التردد | متوسط طاقة الإخراج |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA & 868 | 851-894 ميجاهرتز | 10 واط |
| 2 | GSM & LORA | 900-960 ميجاهرتز | 10 واط |
| 3 | PCS | 1930-2000 ميجاهرتز | 8 واط |
| 4 | 3G | 2110-2180 ميجاهرتز | 8 واط |
| 5 | 4GLTE منخفض | 700-803 ميجاهرتز | 10 واط |
| 6 | 4GLTE مرتفع | 2500-2690 ميجاهرتز | 8 واط |
| 7 | WIFI2.4G / 4G2300 | 2400-2485 / 2300-2485 ميجاهرتز | 8 واط |
| 8 | 5G600 | 617-685 ميجاهرتز | 10 واط |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900 ميجاهرتز | 2 واط |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500 ميجاهرتز | 2 واط |
| 11 | GPS & Glonass L1 | 1560-1610 ميجاهرتز | 5 واط |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 ميجاهرتز | 5 واط |
| 13 | 5G3500 | 3400-3800 ميجاهرتز | 5 واط |
| 14 | VHF & LOJACK | 135-175 ميجاهرتز | 5 واط |
| 15 | RC315 | 315 ميجاهرتز | 5 واط |
| 16 | UHF & RC433 | 400-470 ميجاهرتز | 5 واط |
إجمالي الطاقة:105 واط
| القناة | منفذ الإخراج | نطاق التردد | متوسط طاقة الإخراج |
|---|---|---|---|
| 1 | 5G1400 | 1427-1518 ميجاهرتز | 5 واط |
| 2 | GSM & LORA | 900-960 ميجاهرتز | 10 واط |
| 3 | DCS | 1805-1880 ميجاهرتز | 8 واط |
| 4 | 3G | 2110-2170 ميجاهرتز | 8 واط |
| 5 | 4GLTE منخفض | 758-826 ميجاهرتز | 10 واط |
| 6 | 4GLTE مرتفع | 2570-2690 ميجاهرتز | 8 واط |
| 7 | WIFI2.4G / 4G2300 | 2400-2485 / 2300-2485 ميجاهرتز | 8 واط |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600 ميجاهرتز | 5 واط |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900 ميجاهرتز | 2 واط |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500 ميجاهرتز | 2 واط |
| 11 | GPS & Glonass L1 | 1560-1610 ميجاهرتز | 5 واط |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 ميجاهرتز | 5 واط |
| 13 | 5G3700 | 3600-3800 ميجاهرتز | 5 واط |
| 14 | VHF & LOJACK | 135-175 ميجاهرتز | 5 واط |
| 15 | RC315 | 315 ميجاهرتز | 5 واط |
| 16 | UHF & RC433 | 400-470 ميجاهرتز | 5 واط |
إجمالي الطاقة:100 واط
نحن نقدم خدمات OEM شاملة بما في ذلك طباعة الشاشة المخصصة لتلبية متطلبات علامتك التجارية المحددة.
جهاز تشويش الإشارات هذا مثالي للبيئات التي تتطلب الصمت والسرية وأمن المعلومات بما في ذلك: