U-016N एक शक्तिशाली ऑल-इन-वन सिग्नल जैमर है जिसमें व्यापक सिग्नल ब्लॉकिंग क्षमताओं के लिए 16 एंटेना हैं। यह इनडोर डेस्कटॉप यूनिट प्रभावी रूप से 3G, 4G, 5G मोबाइल फोन सिग्नल को बाधित करती है,वाईफाई 2.4G/5G, CDMA450M, GPS, LOJACK, UHF, VHF, और LORA सिग्नल समायोज्य 110W पावर आउटपुट के साथ।
| नहर | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति सीमा | औसत आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA&868 | 851-894MHz | 10W |
| 2 | जीएसएम900 | 925-960MHz | 10W |
| 3 | डीसीएस/पीसीएस | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3जी | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE कम | 698-803/758-821MHz | 10W |
| 6 | 4GLTE उच्च | 2496-2690/2570-2690MHz | 8W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 8W |
| 8 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 8W |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 2W |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 2W |
| 11 | जीपीएस और ग्लोनास एल1 | 1560-1610MHz | 5W |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 5W |
| 13 | लोरा | 900-960MHz | 10W |
| 14 | वीएचएफ&LOJACK | 135-175MHz | 5W |
| 15 | आरसी 315 | 315MHz | 5W |
| 16 | UHF&RC433 | 400-470MHz | 5W |
| नहर | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति सीमा | औसत आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA&868 | 851-894MHz | 10W |
| 2 | GSM&LORA | 900-960MHz | 10W |
| 3 | पीसीएस | 1930-2000MHz | 8W |
| 4 | 3जी | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE कम | 700-803MHz | 10W |
| 6 | 4GLTE उच्च | 2500-2690MHz | 8W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 8W |
| 8 | 5G600 | 617-685MHz | 10W |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 2W |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 2W |
| 11 | जीपीएस और ग्लोनास एल1 | 1560-1610MHz | 5W |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 5W |
| 13 | 5G3500 | 3400-3800MHz | 5W |
| 14 | वीएचएफ&LOJACK | 135-175MHz | 5W |
| 15 | आरसी 315 | 315MHz | 5W |
| 16 | UHF&RC433 | 400-470MHz | 5W |
कुल शक्तिः105W
| नहर | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति सीमा | औसत आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 5W |
| 2 | GSM&LORA | 900-960MHz | 10W |
| 3 | डीसीएस | 1805-1880MHz | 8W |
| 4 | 3जी | 2110-2170MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE कम | 758-826MHz | 10W |
| 6 | 4GLTE उच्च | 2570-2690MHz | 8W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 8W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 5W |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 2W |
| 10 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 2W |
| 11 | जीपीएस और ग्लोनास एल1 | 1560-1610MHz | 5W |
| 12 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 5W |
| 13 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 5W |
| 14 | वीएचएफ&LOJACK | 135-175MHz | 5W |
| 15 | आरसी 315 | 315MHz | 5W |
| 16 | UHF&RC433 | 400-470MHz | 5W |
कुल शक्तिः100W
हम आपकी विशिष्ट ब्रांडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम सिल्कस्क्रीनिंग सहित व्यापक OEM सेवाएं प्रदान करते हैं।
यह सिग्नल जामर मौन, गोपनीयता और सूचना सुरक्षा की आवश्यकता वाले वातावरण के लिए आदर्श है जिसमें शामिल हैंः