| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 del presente anexo. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 del presente anexo. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 del presente anexo. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 del presente anexo. |
|---|---|---|---|
| Celular 5G WiFi GPS L1, localizador (Europa) | Celular 5G Wi-Fi remoto de coche (Europa) | Celular 5G WiFi GPS L1 L2, localizador (Estados Unidos) | Celular 5G WiFi GPS L1 remoto del coche (América) |
| 758-830 MHz: 1,0 W | 758-830 MHz: 1,0 W | 850-895 MHz: 1,0 W | 850-895 MHz: 1,0 W |
| 5G, 4G LTE bajo | 5G, 4G LTE bajo | CDMA 850 | CDMA 850 |
| 920-965MHz: 1,0 W | 920-965MHz: 1,0 W | 1800-2000MHz: 1,0 W | 1800-2000MHz: 1,0 W |
| Se trata de un | Se trata de un | DCS y PCS | DCS y PCS |
| 1800-1920MHz: 1,0 W | 1800-1920MHz: 1,0 W | 2100-2170MHz: 1,0 W | 2100-2170MHz: 1,0 W |
| DCS | DCS | 3G, UMTS | 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 1,0 W | 2100-2170MHz: 1,0 W | 2300-2500 MHz: 1,0 W | 2300-2500 MHz: 1,0 W |
| 3G, UMTS | 3G, UMTS | 4G LTE + WiFi 11.b y g | 4G LTE + WiFi 11.b y g |
| 2400-2500 MHz: 1,0 W | 2400-2500 MHz: 1,0 W | 2500-2700 MHz: 1,0 W | 2500-2700 MHz: 1,0 W |
| WiFi 11.b y g | WiFi 11.b y g | 4G WiMAX Sprint también | 4G WiMAX Sprint también |
| 2570-2690MHz: 1,0 W | 2570-2690MHz: 1,0 W | 700-800 MHz: 1,0 W | 700-800 MHz: 1,0 W |
| 4G LTE alta | 4G LTE alta | 4G LTE EE.UU. (AT&T y Verizon) | 4G LTE EE.UU. (AT&T y Verizon) |
| 1450-1620MHz 1,0 W | 1450-1620MHz 1,0 W | 1570-1620 MHz: 1,0 W | 1570-1620 MHz: 1,0 W |
| 5G+GPS L1+Glonass L1 | 5G+GPS L1+Glonass L1 | GPS L1 + Glonass L1 | GPS L1 + Glonass L1 |
| 5G 3400-3800MHz 1,0 W | 5G 3400-3800MHz 1,0 W | 5G 617-652MHz 1,0 W | 5G 617-652MHz 1,0 W |
| 5G | 5G | 5G | 5G |
| 164-173MHz: 1,0 W LoJack |
433MHz: 1,0 W Control remoto del coche |
173 MHz 1,0 W (o GPS LoJack 173 Control remoto del coche |
433MHz: 1,0 W Control remoto del coche |
| 1170-1280 MHz:1.0W El sistema de localización GPS L2+L5+Glonass L2 |
868MHz: 1,0 W Control remoto del coche |
1170-1280MHz: 1,0 W El GPS L2 + L5 + Glonass L2 |
868MHz: 1,0 W Control remoto del coche |
| (o WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1.0W PCB-1010-E5G5) y el número de conexión de la unidad de control de la unidad. | (o WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1.0W PCB-1010-A5G5) | ||
| Total: 10,0 W | Total: 10,0 W | Total: 10,0 W | Total: 10,0 W |
Fuente de alimentación:Cargador para automóviles AC100-240V o 12V
Rango de interferencia:Radios de 10 a 30 metros (-75 dBm@antenas omnidireccionales)
Horario de trabajo:2.0 horas, batería Ni-Mh batería 8000mAH
Cada banda puede encenderse o apagarse
Peso:1.2 Kg
Dimensión:Cuadro de la muestra
Garantización:1 año