Ce brouilleur de signal de téléphone portable intérieur haute puissance est équipé de 10 antennes et met en œuvre une technologie de brouillage RF avancée pour empêcher les fuites d'informations confidentielles et l'utilisation non désirée de téléphones portables, d'appareils Wi-Fi et d'appareils GPS.
| Interface de sortie | Description | Fréquence | Puissance de sortie |
|---|---|---|---|
| CH1 | LTE700 | 725-770MHz | 10W |
| CH2 | LTE800 | 791-821MHz | 10W |
| CH3 | GSM900 | 925-960MHz | 10W |
| CH4 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 10W |
| CH5 | PCS1900 | 1930-1990MHz | 10W |
| CH6 | 3G 2100 | 2110-2170MHz | 10W |
| CH7 | GPS | 1500-1600MHz | 10W |
| CH8 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 10W |
| CH9 | LTE2600 | 2620-2690MHz | 10W |
| CH10 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHz | 10W |
| Puissance de sortie totale | 100W | ||
| Alimentation | AC110-240V, DC 27V 10A | ||
| Consommation d'énergie | 150W | ||
| Poids | 4,5 kg | ||
| Taille du produit | 300*220*70mm | ||
| Température de fonctionnement | -10°C à +55°C | ||
| Humidité | 5% - 95% | ||
| Portée de brouillage | 20-80 mètres (en fonction de la puissance du signal local) | ||
T/T, Western Union, PayPal et carte de crédit sont disponibles. Nous recommandons d'utiliser Alibaba Trade Assurance pour la méthode de transaction la plus sécurisée. Pour d'autres options de paiement, veuillez nous contacter pour plus de détails.
| Quantité | Délai de livraison | Livraison vers l'Amérique/le Moyen-Orient/l'Asie/l'Europe |
|---|---|---|
| <20 pièces | 3-5 jours ouvrables | 3-7 jours ouvrables par DHL 5-7 jours ouvrables par FedEx/UPS |
| 20-100 pièces | 7-15 jours ouvrables | Varie selon le transporteur |
| >100 pièces | 15-24 jours ouvrables | Varie selon le transporteur |
Cliquez pour demander un échantillon.
Oui, nous pouvons personnaliser les fréquences pour 2G/3G/4G/5G/ LoJack 173MHz, VHF, UHF, Talkie-walkie, interphone, 433MHz, 315MHz, 868MHz, 450MHz, iDEN, CDMA, GSM, GPRS, DCS, PCS, AWS, WCDMA, UMTS, 3G, 4G, LTE 700, LTE 800, LTE 2300, LTE 2600, GPS L1, GPS L2, Galileo, Compass, Glonass, WIFI, Bluetooth, WIMAX, UAV, Drone, 5.8G, et plus encore.
Veuillez nous contacter avec votre demande. Nous identifierons les fréquences requises pour votre emplacement et répondrons à vos besoins spécifiques.