Este bloqueador de señal de teléfono celular de alta potencia en interiores cuenta con 10 antenas e implementa tecnología avanzada de interferencia de RF para prevenir fugas de información confidencial y el uso no deseado de teléfonos celulares,Dispositivos Wi-Fi, y dispositivos GPS.
| Interfaz de salida | Descripción | Frecuencia | Potencia de salida |
|---|---|---|---|
| El CH1 | LTE700 | 725-770 MHz | 10 W |
| CH2 | LTE800 | 791-821MHz | 10 W |
| CH3 | Se trata de un | 925 a 960 MHz | 10 W |
| El CH4 | DCS1800: el valor de las emisiones de CO2 | 1805-1880MHz | 10 W |
| El CH5 | Las demás: | 1930-1990MHz | 10 W |
| CH6 | 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 10 W |
| El CH7 | El GPS | 1500-1600 MHz | 10 W |
| El CH8 | WIFI 2.4G | 2400-2500 MHz | 10 W |
| El CH9 | LTE2600 | 2620-2690 MHz | 10 W |
| El CH10 | WIFI 5.8G | 5500-5900 MHz | 10 W |
| Potencia de salida total | 100 W | ||
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||
| Consumo de energía | 150 W | ||
| Peso | 4.5 kg | ||
| Tamaño del producto | 300*220*70 mm | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +55 °C | ||
| Humedad | 5% a 95% | ||
| Rango de interferencia | 20-80 metros (dependiendo de la intensidad de la señal local) | ||
T/T, Western Union, PayPal y tarjeta de crédito están disponibles.Aseguramiento del comercio de AlibabaPara otras opciones de pago, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
| Cantidad | Tiempo de entrega | Entrega a América/Oriente Medio/Asia/Europa |
|---|---|---|
| Las demás partidas | 3 a 5 días hábiles | 3-7 días hábiles por DHL 5-7 días hábiles por FedEx/UPS |
| 20 a 100 piezas | 7 a 15 días hábiles | Varía según el transportista |
| > 100 piezas | Entre 15 y 24 días hábiles | Varía según el transportista |
Haga clic para solicitar una muestra.
Sí, podemos personalizar las frecuencias para2G/3G/4G/5G/LoJack 173MHz, VHF, UHF, walkie-talkie, interfono, 433MHz, 315MHz, 868MHz, 450MHz, iDEN, CDMA, GSM, GPRS, DCS, PCS, AWS, WCDMA, UMTS, 3G, 4G, LTE 700, LTE 800, LTE 2300, LTE 2600, GPS L1, GPS L2,Galileo también, brújula, Glonass, WIFI, Bluetooth, WIMAX, UAV, Drone, 5.8G, y mucho más.
Por favor, póngase en contacto con nosotros con su consulta. Identificaremos las frecuencias necesarias para su ubicación y atenderemos sus necesidades específicas.