Deze krachtige binnentelefoon-jammer heeft 10 antennes en geavanceerde RF-jamming-technologie om lekken van vertrouwelijke informatie en ongewild gebruik van mobiele telefoons te voorkomen.Wifi-apparaten, en GPS-apparaten.
| Uitgangsinterface | Beschrijving | Frequentie | Uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| CH1 | LTE700 | 725-770 MHz | 10W |
| CH2 | LTE800 | 791-821MHz | 10W |
| CH3 | GSM900. | 925-960 MHz. | 10W |
| CH4 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 10W |
| CH5 | PCS1900 | 1930-1990MHz | 10W |
| CH6 | 3G 2100 | 2110-2170MHz | 10W |
| CH7 | GPS | 1500-1600 MHz | 10W |
| CH8 | WIFI 2.4G | 2400-2500 MHz | 10W |
| CH9 | LTE2600 | 2620-2690 MHz | 10W |
| CH10 | Wifi 5.8G. | 5500-5900 MHz | 10W |
| Totaal uitgangsvermogen | 100 W | ||
| Stroomvoorziening | AC110-240V, DC 27V 10A | ||
| Energieverbruik | 150 W | ||
| Gewicht | 4.5 kg | ||
| Grootte van het product | 300*220*70 mm | ||
| Werktemperatuur | -10°C tot +55°C | ||
| Vochtigheid | 5% tot 95% | ||
| Stortingsbereik | 20-80 meter (afhankelijk van de lokale signaalsterkte) | ||
T/T, Western Union, PayPal en creditcard zijn beschikbaar.Alibaba Trade AssuranceVoor andere betalingsmogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.
| Hoeveelheid | Levertyd | Levering naar Amerika/Middle East/Azië/Europa |
|---|---|---|
| < 20 stuks | 3-5 werkdagen | 3-7 werkdagen per DHL 5-7 werkdagen per FedEx/UPS |
| 20-100 stuks | 7-15 werkdagen | Afhankelijk van de vervoerder |
| > 100 stuks | 15 tot 24 werkdagen | Afhankelijk van de vervoerder |
Klik om een monster aan te vragen.
Ja, we kunnen frequenties aanpassen voor2G/3G/4G/5G/LoJack 173MHz, VHF, UHF, walkie-talkie, interphone, 433MHz, 315MHz, 868MHz, 450MHz, iDEN, CDMA, GSM, GPRS, DCS, PCS, AWS, WCDMA, UMTS, 3G, 4G, LTE 700, LTE 800, LTE 2300, LTE 2600, GPS L1, GPS L2,Galileo, Compass, Glonass, WIFI, Bluetooth, WIMAX, UAV, Drone, 5.8G, en meer.
Wij zullen de vereiste frequenties voor uw locatie identificeren en aan uw specifieke behoeften voldoen.