Bu yüksek güçlü kapalı alan cep telefonu sinyal kesici, 10 antene sahiptir ve gizli bilgilerin sızmasını ve cep telefonları, Wi-Fi cihazları ve GPS cihazlarının istenmeyen kullanımını önlemek için gelişmiş RF sıkıştırma teknolojisini uygular.
| Çıkış Arayüzü | Açıklama | Frekans | Çıkış Gücü |
|---|---|---|---|
| CH1 | LTE700 | 725-770MHz | 10W |
| CH2 | LTE800 | 791-821MHz | 10W |
| CH3 | GSM900 | 925-960MHz | 10W |
| CH4 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 10W |
| CH5 | PCS1900 | 1930-1990MHz | 10W |
| CH6 | 3G 2100 | 2110-2170MHz | 10W |
| CH7 | GPS | 1500-1600MHz | 10W |
| CH8 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 10W |
| CH9 | LTE2600 | 2620-2690MHz | 10W |
| CH10 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHz | 10W |
| Toplam Çıkış Gücü | 100W | ||
| Güç Kaynağı | AC110-240V, DC 27V 10A | ||
| Güç Tüketimi | 150W | ||
| Ağırlık | 4.5kg | ||
| Ürün Boyutu | 300*220*70mm | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +55°C | ||
| Nem | %5 - %95 | ||
| Sıkıştırma Aralığı | 20-80 metre (yerel sinyal gücüne bağlıdır) | ||
T/T, Western Union, PayPal ve Kredi Kartı mevcuttur. Kullanmanızı öneririz Alibaba Ticaret Güvencesi en güvenli işlem yöntemi için. Diğer ödeme seçenekleri için lütfen detaylar için bizimle iletişime geçin.
| Miktar | Teslim Süresi | Amerika/Orta Doğu/Asya/Avrupa'ya Teslimat |
|---|---|---|
| <20 adet | 3-5 iş günü | DHL ile 3-7 iş günü FedEx/UPS ile 5-7 iş günü |
| 20-100 adet | 7-15 iş günü | Taşıyıcıya göre değişir |
| >100 adet | 15-24 iş günü | Taşıyıcıya göre değişir |
Bir örnek talep etmek için tıklayın.
Evet, frekansları 2G/3G/4G/5G/ LoJack 173MHz, VHF, UHF, Telsiz, interkom, 433MHz, 315MHz, 868MHz, 450MHz, iDEN, CDMA, GSM, GPRS, DCS, PCS, AWS, WCDMA, UMTS, 3G, 4G, LTE 700, LTE 800, LTE 2300, LTE 2600, GPS L1, GPS L2, Galileo, Compass, Glonass, WIFI, Bluetooth, WIMAX, İHA, Drone, 5.8G ve daha fazlası için özelleştirebiliriz.
Lütfen sorunuzla bizimle iletişime geçin. Konumunuz için gerekli frekansları belirleyeceğiz ve özel ihtiyaçlarınızı ele alacağız.