เครื่องยับยับสัญญาณโทรศัพท์มือถือในบ้านนี้ มีพลังงานสูง มีแอนเทนน์ 10 ตัว และใช้เทคโนโลยียับยับอาร์เอฟที่ทันสมัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับ และการใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ต้องการอุปกรณ์ Wifiและอุปกรณ์ GPS
| อินเตอร์เฟซการออก | คําอธิบาย | ความถี่ | พลังการออก |
|---|---|---|---|
| CH1 | LTE700 | 725-770MHz | 10W |
| CH2 | LTE800 | 791-821MHz | 10W |
| CH3 | GSM900 | 925-960MHz | 10W |
| CH4 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 10W |
| CH5 | PCS1900 | 1930-1990MHz | 10W |
| CH6 | 3G 2100 | 2110-2170MHz | 10W |
| CH7 | จีพีเอส | 1500-1600MHz | 10W |
| CH8 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 10W |
| CH9 | LTE2600 | 2620-2690MHz | 10W |
| CH10 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHz | 10W |
| พลังงานผลิตทั้งหมด | 100W | ||
| พลังงาน | AC110-240V, DC 27V 10A | ||
| การบริโภคพลังงาน | 150W | ||
| น้ําหนัก | 4.5 กิโลกรัม | ||
| ขนาดสินค้า | 300*220*70 มิลลิเมตร | ||
| อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ถึง +55°C | ||
| ความชื้น | 5% - 95% | ||
| ระยะขัดขวาง | 20-80 เมตร (ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของสัญญาณในท้องถิ่น) | ||
T / T, Western Union, PayPal, และบัตรเครดิตมีให้บริการ เราแนะนําการใช้Alibaba การประกันการค้าสําหรับวิธีการชําระเงินอื่นๆ กรุณาติดต่อเราเพื่อรายละเอียด
| จํานวน | ระยะเวลา | ส่งไปอเมริกา/ตะวันออกกลาง/เอเชีย/ยุโรป |
|---|---|---|
| < 20 ชิ้น | 3-5 วันทําการ | 3-7 วันทําการโดย DHL 5-7 วันทําการโดย FedEx/UPS |
| 20-100 ชิ้น | 7-15 วันทําการ | แตกต่างกันตามผู้ขนส่ง |
| > 100 ชิ้น | 15-24 วันทําการ | แตกต่างกันตามผู้ขนส่ง |
คลิกเพื่อขอตัวอย่าง
ใช่ เราสามารถปรับปรุงความถี่2G/3G/4G/5G/LoJack 173MHz, VHF, UHF, Walkie-talkie, interphone, 433MHz, 315MHz, 868MHz, 450MHz, iDEN, CDMA, GSM, GPRS, DCS, PCS, AWS, WCDMA, UMTS, 3G, 4G, LTE 700, LTE 800, LTE 2300, LTE 2600, GPS L1, GPS L2,กาเลเลียว, คัมพัส, กลอนาส, WIFI, บลูทูธ, วีเอ็มเอ็กซ์, UAV, Drone, 5.8G, และอื่นๆ
กรุณาติดต่อเราด้วยการสอบถามของคุณ เราจะระบุความถี่ที่ต้องการสําหรับสถานที่ของคุณและตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ