Jammer sinyal ponsel dalam ruangan bertenaga tinggi ini memiliki 10 antena dan menerapkan teknologi jamming RF canggih untuk mencegah kebocoran informasi rahasia dan penggunaan ponsel yang tidak diinginkan,Perangkat Wi-Fi, dan perangkat GPS.
| Output Interface | Deskripsi | Frekuensi | Kekuatan output |
|---|---|---|---|
| CH1 | LTE700 | 725-770MHz | 10W |
| CH2 | LTE800 | 791-821MHz | 10W |
| CH3 | GSM900 | 925-960MHz | 10W |
| CH4 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 10W |
| CH5 | PCS1900 | 1930-1990MHz | 10W |
| CH6 | 3G 2100 | 2110-2170MHz | 10W |
| CH7 | GPS | 1500-1600MHz | 10W |
| CH8 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 10W |
| CH9 | LTE2600 | 2620-2690MHz | 10W |
| CH10 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHz | 10W |
| Total Daya Keluar | 100W | ||
| Sumber Daya | AC110-240V, DC 27V 10A | ||
| Konsumsi Daya | 150W | ||
| Berat badan | 4.5kg | ||
| Ukuran Produk | 300*220*70mm | ||
| Suhu operasi | -10°C sampai +55°C | ||
| Kelembaban | 5% - 95% | ||
| Jangkauan Gangguan | 20-80 meter (tergantung pada kekuatan sinyal lokal) | ||
T / T, Western Union, PayPal, dan Kartu Kredit tersedia.Alibaba Jaminan PerdaganganUntuk metode pembayaran lainnya, silakan hubungi kami untuk rincian.
| Jumlah | Waktu Pelaksanaan | Pengiriman ke Amerika/Timur Tengah/Asia/Eropa |
|---|---|---|
| < 20 pcs | 3-5 hari kerja | 3-7 hari kerja dengan DHL 5-7 hari kerja oleh FedEx/UPS |
| 20-100 pcs | 7-15 hari kerja | Berbeda-beda menurut operator |
| > 100 pcs | 15-24 hari kerja | Berbeda-beda menurut operator |
Klik untuk meminta sampel.
Ya, kita bisa menyesuaikan frekuensi untuk2G/3G/4G/5G/LoJack 173MHz, VHF, UHF, Walkie-talkie, interphone, 433MHz, 315MHz, 868MHz, 450MHz, iDEN, CDMA, GSM, GPRS, DCS, PCS, AWS, WCDMA, UMTS, 3G, 4G, LTE 700, LTE 800, LTE 2300, LTE 2600, GPS L1, GPS L2,Galileo, Kompas, Glonass, WIFI, Bluetooth, WIMAX, UAV, Drone, 5.8G, dan banyak lagi.
Silakan hubungi kami dengan pertanyaan Anda. kami akan mengidentifikasi frekuensi yang diperlukan untuk lokasi Anda dan memenuhi kebutuhan spesifik Anda.