Bloqueador de Celular de Alta Potência 42W para Prisões
Sistema avançado de bloqueio de sinal de 18 canais projetado para aplicações de segurança máxima, interrompendo efetivamente sinais 2G, 3G, 4G, 5G e WiFi de 2,4 GHz.
Variações de Modelo
U-018A: Bandas completas de telefonia móvel 4G/3G/2G + WiFi 2.4G + GPS L1-L5 + Walkie-Talkie UHF/VHF
U-018B: Bandas completas de celular 4G/3G/2G + WiFi 2.4G + GPS L1-L5 + Walkie-talkie de bandas completas 135-500MHz
U-018C: Bandas completas de telefonia móvel 4G/3G/2G + WiFi 2.4G/5GHz + GPS L1-L5 + Walkie-Talkie UHF/VHF
Especificações Técnicas
Potência de Saída: Total 42W, 1-3W por banda
Raio de Bloqueio: 2-40 metros (dependendo da intensidade do sinal local)
Fonte de Alimentação: CA 110V ou 220V para CC 12V
Sistema de Arrefecimento: Radiador de liga de alumínio de alta eficiência com 5 ventiladores de resfriamento embutidos
Tempo de Funcionamento: Operação contínua sem paradas
Tamanho do Produto: 460 * 238 * 60 mm (excluindo antenas)
Peso do Produto: Aproximadamente 7,5 kg
Principais Vantagens
Design de 18 canais com bandas de frequência personalizáveis
Alta potência de saída de até 42W com alcance de bloqueio de até 40 metros
Antenas omnidirecionais externas cobrindo todas as frequências TX (somente downlink)
Compatível com carregador de bateria de carro CC12V para aplicações móveis
Sistema de resfriamento avançado embutido para operação contínua
Controle de banda individual - ajuste ou desative bandas individuais sem afetar as outras
Controle remoto infravermelho para operação de ligar/desligar a partir de 2-5 metros
Especificações Técnicas Detalhadas
Modelo U-018A
| Canal |
Porta de Saída |
Faixa de Frequência |
Potência Média de Saída |
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35dbm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35dbm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dbm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dbm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dbm / 2W |
| 6 | WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 30dbm / 1W |
| 7 | 4G1 LTE | 700-805 ou 790-826MHz | 35dbm / 3W |
| 8 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30dbm / 1W |
| 9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dbm / 2W |
| 10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHz | 30dbm / 1W |
| 11 | 433 (controle remoto do carro) | 433MHz | 35dbm / 3W |
| 12 | 315 (controle remoto do carro) | 315MHz | 35dbm / 3W |
| 13 | VHF | 135-175MHz | 35dbm / 3W |
| 14 | UHF | 400-470MHz | 35dbm / 3W |
| 15 | LOJACK | 167-175MHz | 35dbm / 3W |
| 16 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 33dbm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 | 1170-1280MHz | 33dbm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390MHz | 33dbm / 2W |
Potência total: 42W | Raio de blindagem: 2-40 metros a -75dBm | Raio de blindagem VHF/UHF: ~10 metros
Modelo U-018B
| Canal |
Porta de Saída |
Faixa de Frequência |
Potência Média de Saída |
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35dbm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35dbm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dbm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dbm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dbm / 2W |
| 6 | WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 30dbm / 1W |
| 7 | 4G1 LTE | 700-805 ou 790-826MHz | 30dbm / 1W |
| 8 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30dbm / 1W |
| 9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dbm / 2W |
| 10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHz | 30dbm / 1W |
| 11 | Walkie-Talkie VHF1 | 135-200MHz | 35dbm / 3W |
| 12 | Walkie-Talkie UHF2 | 200-300MHz | 35dbm / 3W |
| 13 | UHF3+RC315 | 300-400MHz | 35dbm / 3W |
| 14 | UHF4+RC433 | 400-500MHz | 35dbm / 3W |
| 15 | LOJACK | 167-175MHz | 35dbm / 3W |
| 16 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 33dbm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 | 1170-1280MHz | 33dbm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390MHz | 33dbm / 2W |
Potência total: 42W | Raio de blindagem: 2-40 metros a -75dBm | Raio de blindagem VHF/UHF: ~10 metros
Modelo U-018C
| Canal |
Porta de Saída |
Faixa de Frequência |
Potência Média de Saída |
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35dbm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35dbm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dbm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dbm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dbm / 2W |
| 6 | WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 30dbm / 1W |
| 7 | WiFi 5.2G | 5100-5500MHz | 30dbm / 1W |
| 8 | WiFi 5.8G | 5500-5900MHz | 30dbm / 1W |
| 9 | 4G1 LTE | 700-805 ou 790-826MHz | 33dbm / 2W |
| 10 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30dbm / 1W |
| 11 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 35dbm / 3W |
| 12 | 433 (controle remoto do carro) | 433MHz | 35dbm / 3W |
| 13 | 315 (controle remoto do carro) | 315MHz | 35dbm / 3W |
| 14 | VHF | 135-175MHz | 35dbm / 3W |
| 15 | UHF | 400-470MHz | 35dbm / 3W |
| 16 | LOJACK | 167-175MHz | 33dbm / 2W |
| 17 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 33dbm / 2W |
| 18 | GPS L2+L5 | 1170-1280MHz | 33dbm / 2W |
Potência total: 40W | Raio de blindagem: 2-40 metros a -75dBm | Raio de blindagem VHF/UHF: ~10 metros
Serviços de Personalização
Oferecemos serviços de personalização OEM, incluindo:
Bandas de frequência personalizadas (WiFi 5.8G, 3.6GHz, etc.)
Serigrafia e branding personalizados
Aplicações
Ideal para locais que exigem silêncio, confidencialidade e segurança da informação:
Salas de reunião, salas de conferência e centros de treinamento
Museus, galerias, teatros, salas de concerto e igrejas
Restaurantes, salas de aula, fábricas e bancos
Transporte público (trens, ônibus)
Para locais sensíveis, como hospitais e postos de gasolina, realize primeiro testes de campo para garantir que não haja interferência no funcionamento normal dos equipamentos.
Conteúdo da Embalagem
Host do bloqueador * 1
Adaptador CA * 1
Antenas * 18
Cabo da bateria do carro * 1
Garantia e Suporte
Garantia de um ano a partir da data de entrega com suporte técnico abrangente.