42W High Power Gevangenis Mobiele Telefoon Stoorzender
Geavanceerd 18-kanaals signaalblokkeringssysteem ontworpen voor maximale beveiligingstoepassingen, dat effectief 2G, 3G, 4G, 5G en 2,4 GHz WiFi-signalen verstoort.
Modelvariaties
U-018A: Volledige banden mobiele telefoon 4G/3G/2G + WiFi 2.4G + GPS L1-L5 + Walkie-Talkie UHF/VHF
U-018B: Volledige banden mobiele telefoon 4G/3G/2G + WiFi 2.4G + GPS L1-L5 + Volledige banden walkie-talkie 135-500MHz
U-018C: Volledige banden mobiele telefoon 4G/3G/2G + WiFi 2.4G/5GHz + GPS L1-L5 + Walkie-Talkie UHF/VHF
Technische specificaties
Uitgangsvermogen: Totaal 42W, 1-3W per band
Stoorstraal: 2-40 meter (afhankelijk van de lokale signaalsterkte)
Voeding: AC 110V of 220V naar DC 12V
Koelsysteem: Zeer efficiënte aluminiumlegering radiator met ingebouwde 5 koelventilatoren
Werktijd: Continu non-stop werking
Productgrootte: 460 * 238 * 60 mm (exclusief antennes)
Productgewicht: Ongeveer 7,5 kg
Belangrijkste voordelen
18-kanaals ontwerp met aanpasbare frequentiebanden
Hoog uitgangsvermogen tot 42W met een stoorbereik tot 40 meter
Externe omni-directionele antennes die alle TX-frequenties dekken (alleen downlink)
Compatibel met auto-opslagaccu-oplader DC12V voor mobiele toepassingen
Ingebouwd geavanceerd koelsysteem voor continu gebruik
Individuele bandbesturing - pas afzonderlijke banden aan of schakel ze uit zonder anderen te beïnvloeden
Infrarood afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van stroom op 2-5 meter afstand
Gedetailleerde technische specificaties
Model U-018A
| Kanaal |
Uitgangspoort |
Frequentiebereik |
Gemiddeld uitgangsvermogen |
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35dbm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35dbm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dbm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dbm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dbm / 2W |
| 6 | WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 30dbm / 1W |
| 7 | 4G1 LTE | 700-805 of 790-826MHz | 35dbm / 3W |
| 8 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30dbm / 1W |
| 9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dbm / 2W |
| 10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHz | 30dbm / 1W |
| 11 | 433 (auto afstandsbediening) | 433MHz | 35dbm / 3W |
| 12 | 315 (auto afstandsbediening) | 315MHz | 35dbm / 3W |
| 13 | VHF | 135-175MHz | 35dbm / 3W |
| 14 | UHF | 400-470MHz | 35dbm / 3W |
| 15 | LOJACK | 167-175MHz | 35dbm / 3W |
| 16 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 33dbm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 | 1170-1280MHz | 33dbm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390MHz | 33dbm / 2W |
Totaal vermogen: 42W | Afschermingsradius: 2-40 meter bij -75dBm | VHF/UHF afschermingsradius: ~10 meter
Model U-018B
| Kanaal |
Uitgangspoort |
Frequentiebereik |
Gemiddeld uitgangsvermogen |
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35dbm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35dbm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dbm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dbm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dbm / 2W |
| 6 | WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 30dbm / 1W |
| 7 | 4G1 LTE | 700-805 of 790-826MHz | 30dbm / 1W |
| 8 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30dbm / 1W |
| 9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dbm / 2W |
| 10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHz | 30dbm / 1W |
| 11 | Walkie-Talkie VHF1 | 135-200MHz | 35dbm / 3W |
| 12 | Walkie-Talkie UHF2 | 200-300MHz | 35dbm / 3W |
| 13 | UHF3+RC315 | 300-400MHz | 35dbm / 3W |
| 14 | UHF4+RC433 | 400-500MHz | 35dbm / 3W |
| 15 | LOJACK | 167-175MHz | 35dbm / 3W |
| 16 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 33dbm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 | 1170-1280MHz | 33dbm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390MHz | 33dbm / 2W |
Totaal vermogen: 42W | Afschermingsradius: 2-40 meter bij -75dBm | VHF/UHF afschermingsradius: ~10 meter
Model U-018C
| Kanaal |
Uitgangspoort |
Frequentiebereik |
Gemiddeld uitgangsvermogen |
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35dbm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35dbm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dbm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dbm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dbm / 2W |
| 6 | WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 30dbm / 1W |
| 7 | WiFi 5.2G | 5100-5500MHz | 30dbm / 1W |
| 8 | WiFi 5.8G | 5500-5900MHz | 30dbm / 1W |
| 9 | 4G1 LTE | 700-805 of 790-826MHz | 33dbm / 2W |
| 10 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30dbm / 1W |
| 11 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 35dbm / 3W |
| 12 | 433 (auto afstandsbediening) | 433MHz | 35dbm / 3W |
| 13 | 315 (auto afstandsbediening) | 315MHz | 35dbm / 3W |
| 14 | VHF | 135-175MHz | 35dbm / 3W |
| 15 | UHF | 400-470MHz | 35dbm / 3W |
| 16 | LOJACK | 167-175MHz | 33dbm / 2W |
| 17 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 33dbm / 2W |
| 18 | GPS L2+L5 | 1170-1280MHz | 33dbm / 2W |
Totaal vermogen: 40W | Afschermingsradius: 2-40 meter bij -75dBm | VHF/UHF afschermingsradius: ~10 meter
Aanpassingsdiensten
Wij bieden OEM-aanpassingsdiensten, waaronder:
Aangepaste frequentiebanden (WiFi 5.8G, 3.6GHz, etc.)
Aangepaste zeefdruk en branding
Toepassingen
Ideaal voor locaties die stilte, vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging vereisen:
Vergaderzalen, conferentiezalen en trainingscentra
Musea, galerijen, theaters, concertzalen en kerken
Restaurants, klaslokalen, fabrieken en banken
Openbaar vervoer (treinen, bussen)
Voor gevoelige locaties zoals ziekenhuizen en benzinestations, voer eerst veldtesten uit om ervoor te zorgen dat er geen interferentie is met de normale werking van de apparatuur.
Inhoud van de verpakking
Stoorzender Host * 1
AC-adapter * 1
Antennes * 18
Auto-opslagaccukabel * 1
Garantie & Ondersteuning
Eén jaar garantie vanaf de leverdatum met uitgebreide technische ondersteuning.