| Нет, нет, нет. | Выходной порт | Частота | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA/RC868 | 850-894 МГц | 35 дбм / 3 Вт |
| 2 | GSM | 925-960 МГц | 35 дбм / 3 Вт |
| 3 | DCS | 1805-1880 МГц | 33 дбм / 2 Вт |
| 4 | 3G | 2110-2170 МГц | 33 дбм / 2 Вт |
| 5 | 4G800 | 758-821 МГц | 35 дбм / 3 Вт |
| 6 | 4G2600 | 2570-2690 МГц | 30 дбм / 1 Вт |
| 7 | 4G2500 | 2500-2570 МГц | 30 дбм / 1 Вт |
| 8 | 4G2300 | 2300-2400 МГц | 30 дбм / 1 Вт |
| 9 | 5G 1500 | 1427-1518 МГц | 33 дбм / 2 Вт |
| 10 | 5G 3.4G | 3300-3600 МГц | 30 дбм / 1 Вт |
| 11 | 5G 3.8G | 3600-3900 МГц | 30 дбм / 1 Вт |
| 12 | 5G 4.0G | 3900-4200 МГц | 30 дбм / 1 Вт |
| 13 | Wi-Fi 2.4G 11.b, g | 2400-2500 МГц | 30 дбм / 1 Вт |
| 14 | Wi-Fi 5.2G 11.a | 4900-5500 МГц | 30 дбм / 1 Вт |
| 15 | Wi-Fi 5.8G 11.a | 5500-5900 МГц | 30 дбм / 1 Вт |
| 16 | GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1580 МГц | 33 дбм / 2 Вт |
| 17 | GPS L2+L5 + Glonass L2 | 1170-1280 МГц | 33 дбм / 2 Вт |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390 МГц | 33 дбм / 2 Вт |
| 19 | Локация автомобиля | 167-175 МГц | 35 дбм / 3 Вт |
| 20 | VHF | 135-175 МГц | 35 дбм / 3 Вт |
| 21 | UHF/RC433 | 400-470 МГц | 35 дбм / 3 Вт |
| 22 | RC315 | 315 МГц | 35 дбм / 3 Вт |
Силовое питание:Адаптер переменного тока от 50 до 60 Гц (110 или 220 В переменного тока от 12 В постоянного тока), зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов DC12 В
Размеры:450 * 238 * 60 мм (за исключением сигнальных антенн)
Размер упаковки:55 * 44 * 15 см
Чистая масса:7 кг
Валовая масса:80,0 кг
Общая мощность:42 Ватта
Радиус защиты:от 2 до 40 метров при -75 дБм
Примечание:Уровень эффективности зависит от силы сигнала в данной области.