| - Nein. Ich weiß nicht. | Ausgangsport | Häufigkeit | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA/RC868 | 850-894 MHz | 35 dBm / 3W |
| 2 | GSM | 925 bis 960 MHz | 35 dBm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880 MHz | 33 dBm / 2W |
| 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 33 dBm / 2W |
| 5 | 4G800 | 758-821 MHz | 35 dBm / 3W |
| 6 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 dBm / 1W |
| 7 | 4G2500 | 2500-2570 MHz | 30 dBm / 1W |
| 8 | 4G2300 | 2300-2400 MHz | 30 dBm / 1W |
| 9 | 5G 1500 | 1427-1518 MHz | 33 dBm / 2W |
| 10 | 5G 3.4G | 3300 bis 3600 MHz | 30 dBm / 1W |
| 11 | 5G 3,8G | 3600-3900 MHz | 30 dBm / 1W |
| 12 | 5G 4.0G | 3900 bis 4200 MHz | 30 dBm / 1W |
| 13 | Wi-Fi 2,4G 11.b, g | 2400-2500 MHz | 30 dBm / 1W |
| 14 | WLAN 5.2G 11.a | 4900-5500 MHz | 30 dBm / 1W |
| 15 | Wifi 5.8G 11.a | 5500-5900 MHz | 30 dBm / 1W |
| 16 | GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1580 MHz | 33 dBm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 + Glonass L2 | 1170 bis 1280 MHz | 33 dBm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390 MHz | 33 dBm / 2W |
| 19 | Autoverfolgung | 167-175 MHz | 35 dBm / 3W |
| 20 | VHF-Frequenz | 135-175 MHz | 35 dBm / 3W |
| 21 | UHF/RC433 | 400 bis 470 MHz | 35 dBm / 3W |
| 22 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 35 dBm / 3W |
Stromversorgung:Wechselstromadapter 50 bis 60 Hz (110 V oder 220 V Wechselstrom bis 12 V Gleichstrom), Ladegerät für Fahrzeugbatterien DC12 V
Abmessungen:450 * 238 * 60 mm (ohne Signalantennen)
Verpackungsgröße:55 * 44 * 15 cm
Nettogewicht:7 kg
Bruttogewicht:80,0 kg
Gesamtleistung:42 Watt
Schildradius:2 bis 40 Meter bei -75 dBm
Anmerkung:Die Leistung hängt von der Signalstärke in einem bestimmten Bereich ab. Der Schutzradius eines VHF/UHF-Signals beträgt etwa 10 Meter.