| 違う 違う | 出力ポート | 頻度 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA/RC868 | 850〜894 MHz | 35dbm / 3W |
| 2 | GSM | 925~960 MHz | 35dbm / 3W |
| 3 | DCS | 1805〜1880 MHz | 33dbm / 2W |
| 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 33dbm / 2W |
| 5 | 4G800 | 758〜821 MHz | 35dbm / 3W |
| 6 | 4G2600 | 2570〜2690 MHz | 30dbm / 1W |
| 7 | 4G2500 | 2500〜2570 MHz | 30dbm / 1W |
| 8 | 4G2300 | 2300〜2400 MHz | 30dbm / 1W |
| 9 | 5G 1500 | 1427〜1518 MHz | 33dbm / 2W |
| 10 | 5G 3.4G | 3300〜3600 MHz | 30dbm / 1W |
| 11 | 5G 3.8G | 3600~3900 MHz | 30dbm / 1W |
| 12 | 5G 4.0G | 3900〜4200 MHz | 30dbm / 1W |
| 13 | WiFi 2.4G 11.b,g | 2400〜2500 MHz | 30dbm / 1W |
| 14 | WiFi 5.2G 11.a | 4900〜5500 MHz | 30dbm / 1W |
| 15 | WiFi 5.8G 11.a | 5500〜5900 MHz | 30dbm / 1W |
| 16 | GPS: L1 + グロナス L1 | 1570〜1580 MHz | 33dbm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 + グロナス L2 | 1170〜1280 MHz | 33dbm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370〜1390 MHz | 33dbm / 2W |
| 19 | ロジャック カー トラッキング | 167-175 MHz | 35dbm / 3W |
| 20 | VHF | 135-175 MHz | 35dbm / 3W |
| 21 | UHF/RC433 | 400〜470 MHz | 35dbm / 3W |
| 22 | RC315 | 315 MHz | 35dbm / 3W |
電源:ACアダプタ 50〜60 Hz (110Vまたは220VACから12VDC),自動車蓄電池充電器 DC12V
サイズ:450 * 238 * 60 mm (信号アンテナを除く)
パッケージのサイズ:55 * 44 * 15cm
純重量:7kg
総重量:8.0kg
総電源:42ワット
シールド半径:2〜40mで -75dBm
注記:性能は,特定の領域の信号強さに依存する.VHF/UHF信号の遮蔽半径は約10メートルである.