| STT | Cổng đầu ra | Tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA/RC868 | 850-894 MHz | 35 dbm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960 MHz | 35 dbm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880 MHz | 33 dbm / 2W |
| 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 33 dbm / 2W |
| 5 | 4G800 | 758-821 MHz | 35 dbm / 3W |
| 6 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 dbm / 1W |
| 7 | 4G2500 | 2500-2570 MHz | 30 dbm / 1W |
| 8 | 4G2300 | 2300-2400 MHz | 30 dbm / 1W |
| 9 | 5G 1500 | 1427-1518 MHz | 33 dbm / 2W |
| 10 | 5G 3.4G | 3300-3600 MHz | 30 dbm / 1W |
| 11 | 5G 3.8G | 3600-3900 MHz | 30 dbm / 1W |
| 12 | 5G 4.0G | 3900-4200 MHz | 30 dbm / 1W |
| 13 | WiFi 2.4G 11.b, g | 2400-2500 MHz | 30 dbm / 1W |
| 14 | WiFi 5.2G 11.a | 4900-5500 MHz | 30 dbm / 1W |
| 15 | WiFi 5.8G 11.a | 5500-5900 MHz | 30 dbm / 1W |
| 16 | GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1580 MHz | 33 dbm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 + Glonass L2 | 1170-1280 MHz | 33 dbm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390 MHz | 33 dbm / 2W |
| 19 | Lojack Theo dõi xe hơi | 167-175 MHz | 35 dbm / 3W |
| 20 | VHF | 135-175 MHz | 35 dbm / 3W |
| 21 | UHF/RC433 | 400-470 MHz | 35 dbm / 3W |
| 22 | RC315 | 315 MHz | 35 dbm / 3W |
Nguồn điện:Bộ đổi nguồn AC 50 đến 60 Hz (110V hoặc 220V AC sang 12V DC), Bộ sạc ắc quy xe hơi DC12V
Kích thước:450 * 238 * 60 mm (không bao gồm ăng-ten tín hiệu)
Kích thước đóng gói:55 * 44 * 15 cm
Khối lượng tịnh:7 kg
Tổng trọng lượng:8.0 kg
Tổng công suất:42 Watts
Bán kính che chắn:2 đến 40 mét ở -75dBm
Lưu ý:Hiệu suất phụ thuộc vào cường độ tín hiệu trong khu vực nhất định. Bán kính che chắn của tín hiệu VHF/UHF là khoảng 10 mét.