| شماره | پورت خروجی | فرکانس | متوسط توان خروجی |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA/RC868 | 850-894 مگاهرتز | 35 dbm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960 مگاهرتز | 35 dbm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880 مگاهرتز | 33 dbm / 2W |
| 4 | 3G | 2110-2170 مگاهرتز | 33 dbm / 2W |
| 5 | 4G800 | 758-821 مگاهرتز | 35 dbm / 3W |
| 6 | 4G2600 | 2570-2690 مگاهرتز | 30 dbm / 1W |
| 7 | 4G2500 | 2500-2570 مگاهرتز | 30 dbm / 1W |
| 8 | 4G2300 | 2300-2400 مگاهرتز | 30 dbm / 1W |
| 9 | 5G 1500 | 1427-1518 مگاهرتز | 33 dbm / 2W |
| 10 | 5G 3.4G | 3300-3600 مگاهرتز | 30 dbm / 1W |
| 11 | 5G 3.8G | 3600-3900 مگاهرتز | 30 dbm / 1W |
| 12 | 5G 4.0G | 3900-4200 مگاهرتز | 30 dbm / 1W |
| 13 | WiFi 2.4G 11.b, g | 2400-2500 مگاهرتز | 30 dbm / 1W |
| 14 | WiFi 5.2G 11.a | 4900-5500 مگاهرتز | 30 dbm / 1W |
| 15 | WiFi 5.8G 11.a | 5500-5900 مگاهرتز | 30 dbm / 1W |
| 16 | GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1580 مگاهرتز | 33 dbm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 + Glonass L2 | 1170-1280 مگاهرتز | 33 dbm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390 مگاهرتز | 33 dbm / 2W |
| 19 | Lojack Car Tracking | 167-175 مگاهرتز | 35 dbm / 3W |
| 20 | VHF | 135-175 مگاهرتز | 35 dbm / 3W |
| 21 | UHF/RC433 | 400-470 مگاهرتز | 35 dbm / 3W |
| 22 | RC315 | 315 مگاهرتز | 35 dbm / 3W |
منبع تغذیه: آداپتور AC 50 تا 60 هرتز (110 ولت یا 220 ولت AC به 12 ولت DC)، شارژر باتری ذخیره سازی خودرو DC12V
ابعاد: 450 * 238 * 60 میلی متر (به استثنای آنتن های سیگنال)
اندازه بسته بندی: 55 * 44 * 15 سانتی متر
وزن خالص: 7 کیلوگرم
وزن ناخالص: 8.0 کیلوگرم
توان کل: 42 وات
شعاع محافظ: 2 تا 40 متر در -75dBm
توجه: عملکرد به قدرت سیگنال در منطقه معین بستگی دارد. شعاع محافظ سیگنال VHF/UHF تقریباً 10 متر است.