| رقم. | منفذ الإخراج | التردد | متوسط طاقة الخرج |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA/RC868 | 850-894 ميجاهرتز | 35 ديسيبل مللي واط / 3 واط |
| 2 | GSM | 925-960 ميجاهرتز | 35 ديسيبل مللي واط / 3 واط |
| 3 | DCS | 1805-1880 ميجاهرتز | 33 ديسيبل مللي واط / 2 واط |
| 4 | 3G | 2110-2170 ميجاهرتز | 33 ديسيبل مللي واط / 2 واط |
| 5 | 4G800 | 758-821 ميجاهرتز | 35 ديسيبل مللي واط / 3 واط |
| 6 | 4G2600 | 2570-2690 ميجاهرتز | 30 ديسيبل مللي واط / 1 واط |
| 7 | 4G2500 | 2500-2570 ميجاهرتز | 30 ديسيبل مللي واط / 1 واط |
| 8 | 4G2300 | 2300-2400 ميجاهرتز | 30 ديسيبل مللي واط / 1 واط |
| 9 | 5G 1500 | 1427-1518 ميجاهرتز | 33 ديسيبل مللي واط / 2 واط |
| 10 | 5G 3.4G | 3300-3600 ميجاهرتز | 30 ديسيبل مللي واط / 1 واط |
| 11 | 5G 3.8G | 3600-3900 ميجاهرتز | 30 ديسيبل مللي واط / 1 واط |
| 12 | 5G 4.0G | 3900-4200 ميجاهرتز | 30 ديسيبل مللي واط / 1 واط |
| 13 | WiFi 2.4G 11.b, g | 2400-2500 ميجاهرتز | 30 ديسيبل مللي واط / 1 واط |
| 14 | WiFi 5.2G 11.a | 4900-5500 ميجاهرتز | 30 ديسيبل مللي واط / 1 واط |
| 15 | WiFi 5.8G 11.a | 5500-5900 ميجاهرتز | 30 ديسيبل مللي واط / 1 واط |
| 16 | GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1580 ميجاهرتز | 33 ديسيبل مللي واط / 2 واط |
| 17 | GPS L2+L5 + Glonass L2 | 1170-1280 ميجاهرتز | 33 ديسيبل مللي واط / 2 واط |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390 ميجاهرتز | 33 ديسيبل مللي واط / 2 واط |
| 19 | Lojack Car Tracking | 167-175 ميجاهرتز | 35 ديسيبل مللي واط / 3 واط |
| 20 | VHF | 135-175 ميجاهرتز | 35 ديسيبل مللي واط / 3 واط |
| 21 | UHF/RC433 | 400-470 ميجاهرتز | 35 ديسيبل مللي واط / 3 واط |
| 22 | RC315 | 315 ميجاهرتز | 35 ديسيبل مللي واط / 3 واط |
مزود الطاقة:محول التيار المتردد 50 إلى 60 هرتز (110 فولت أو 220 فولت تيار متردد إلى 12 فولت تيار مستمر)، شاحن بطارية تخزين السيارة DC12V
الأبعاد:450 * 238 * 60 مم (باستثناء هوائيات الإشارة)
حجم التعبئة:55 * 44 * 15 سم
الوزن الصافي:7 كجم
الوزن الإجمالي:8.0 كجم
إجمالي الطاقة:42 واط
نصف قطر التدريع:من 2 إلى 40 مترًا عند -75 ديسيبل مللي واط
ملحوظة:يعتمد الأداء على قوة الإشارة في منطقة معينة. يبلغ نصف قطر التدريع لإشارة VHF/UHF حوالي 10 أمتار.