| No. | 출력 포트 | 주파수 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA/RC868 | 850-894 MHz | 35 dbm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960 MHz | 35 dbm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880 MHz | 33 dbm / 2W |
| 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 33 dbm / 2W |
| 5 | 4G800 | 758-821 MHz | 35 dbm / 3W |
| 6 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 dbm / 1W |
| 7 | 4G2500 | 2500-2570 MHz | 30 dbm / 1W |
| 8 | 4G2300 | 2300-2400 MHz | 30 dbm / 1W |
| 9 | 5G 1500 | 1427-1518 MHz | 33 dbm / 2W |
| 10 | 5G 3.4G | 3300-3600 MHz | 30 dbm / 1W |
| 11 | 5G 3.8G | 3600-3900 MHz | 30 dbm / 1W |
| 12 | 5G 4.0G | 3900-4200 MHz | 30 dbm / 1W |
| 13 | WiFi 2.4G 11.b, g | 2400-2500 MHz | 30 dbm / 1W |
| 14 | WiFi 5.2G 11.a | 4900-5500 MHz | 30 dbm / 1W |
| 15 | WiFi 5.8G 11.a | 5500-5900 MHz | 30 dbm / 1W |
| 16 | GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1580 MHz | 33 dbm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 + Glonass L2 | 1170-1280 MHz | 33 dbm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390 MHz | 33 dbm / 2W |
| 19 | Lojack 차량 추적 | 167-175 MHz | 35 dbm / 3W |
| 20 | VHF | 135-175 MHz | 35 dbm / 3W |
| 21 | UHF/RC433 | 400-470 MHz | 35 dbm / 3W |
| 22 | RC315 | 315 MHz | 35 dbm / 3W |
전원 공급 장치: AC 어댑터 50~60 Hz (110V 또는 220V AC ~ 12V DC), 차량 배터리 충전기 DC12V
치수: 450 * 238 * 60 mm (신호 안테나 제외)
포장 크기: 55 * 44 * 15 cm
순 중량: 7 kg
총 중량: 8.0 kg
총 전력: 42 와트
차폐 반경: -75dBm에서 2~40미터
참고: 성능은 해당 지역의 신호 강도에 따라 다릅니다. VHF/UHF 신호의 차폐 반경은 약 10미터입니다.