| Model Type | U-020S |
|---|---|
| Output Power | 155W |
| Jamming Radius | 20-60 meters (-75dBm with omnidirectional antennas) |
| Antennas | 20 omnidirectional antennas |
| Remote Control | Yes |
| Power Supply | AC100-240V or DC 24V |
| Cooling System | 3 large fans |
| Working Time | 24 hours continuous operation |
| Dimensions | 440 x 250 x 90mm |
| Weight | 7kg |
| Warranty | 12 months |
| Europe Type | America Type |
|---|---|
| 758-830MHz: 10W 5G, 4G LTE Low | 850-895MHz: 10W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 1800-2000MHz: 10W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 8W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 8W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE High | 700-800MHz: 10W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz: 10W 5G | 5G 617-652MHz: 10W 5G |
| 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 |
| 164-173MHz: 5W Lojack Car Tracking | 173MHz: 5W Lojack Car Tracking |
| 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 |
| 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 |
| 5.1-5.9GHz: 4.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 4.0W WiFi 11.a |
| 130-200MHz: 5W VHF | 130-200MHz: 5W VHF |
| 200-300MHz: 5W | 200-300MHz: 5W |
| 300-400MHz: 5W 315MHz Car Remote | 300-400MHz: 5W 315MHz Car Remote |
| 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz | 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz |
| 315MHz: 5W Car Remote | 315MHz: 5W Car Remote |
| 433MHz: 5W Car Remote | 433MHz: 5W Car Remote |
| 868MHz: 10W Car Remote | 868MHz: 10W Car Remote |
| 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 | 1700-1800MHz: 10W |
| Total Power: 155W | |