| モデルタイプ | U-020S |
|---|---|
| 出力 | 155W |
| 妨害半径 | 20〜60m (全方向アンテナで75dBm) |
| アンテナ | 20個のオムニダイレクトアンテナ |
| リモコン | そうだ |
| 電源 | AC100-240VまたはDC24V |
| 冷却システム | 3つの大きなファン |
| 労働時間 | 24時間連続運転 |
| サイズ | 440 × 250 × 90mm |
| 体重 | 7kg |
| 保証 | 12ヶ月 |
| ヨーロッパ型 | アメリカ型 |
|---|---|
| 758-830MHz: 10W 5G, 4G LTE 低周波 | 850-895MHz: 10W CDMA 850 |
| 920~965MHz: 10W GSM900 | 1800〜2000MHz: 10WDCS,PCS |
| 1800-1920MHz: 10WDCS | 2100-2170MHz: 10W 3G,UMTS |
| 2100-2170MHz: 10W 3G,UMTS | 2300-2500MHz: 8W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 8W 4G WiMAX スプリント |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE 高周波 | 700-800MHz: 10W 4G LTE アメリカ iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz: 10W 5G | 5G 617-652MHz: 10W 5G |
| 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 |
| 164-173MHz: 5W ロジャック 車追跡 | 173MHz: 5W ロジャック 車追跡 |
| 1570〜1620MHz: 10W GPS: L1 + グロナス L1 | 1570〜1620MHz: 10W GPS: L1 + グロナス L1 |
| 1220〜1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + グロナス L2 | 1220〜1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + グロナス L2 |
| 5.1-5.9GHz:4.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz:4.0W WiFi 11.a |
| 130-200MHz: 5W VHF | 130-200MHz: 5W VHF |
| 200〜300MHz: 5W | 200〜300MHz: 5W |
| 300-400MHz: 5W 315MHz カーリモコン | 300-400MHz: 5W 315MHz カーリモコン |
| 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz | 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz |
| 315MHz: 5Wの車用リモコン | 315MHz: 5Wの車用リモコン |
| 433MHz: 5Wの車用リモコン | 433MHz: 5Wの車用リモコン |
| 868MHz: 10Wの車用リモコン | 868MHz: 10Wの車用リモコン |
| 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 | 1700~1800MHz: 10W |
| 総電源: 155W | |