| Tipo de modelo | U-020S |
|---|---|
| Potencia de salida | de energía |
| Radius de interferencia | 20-60 metros (-75 dBm con antenas omnidireccionales) |
| Antenas | 20 antenas omnidireccionales |
| Control remoto | - ¿ Qué? |
| Fuente de alimentación | AC100-240V o 24V de corriente continua |
| Sistema de refrigeración | 3 ventiladores grandes |
| Tiempo de trabajo | Funcionamiento continuo durante 24 horas |
| Las dimensiones | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
| Peso | 7 kg |
| Garantización | 12 meses |
| Tipo de Europa | Tipo América |
|---|---|
| 758-830MHz: 10W 5G, 4G LTE bajo | 850-895MHz: 10W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 1800-2000MHz: DCS de 10 W, PCS |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 8W 4G LTE + WiFi 11.b y g |
| 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b y g | 2500-2700MHz: 4G WiMAX Sprint de 8W |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE Alta | 700-800MHz: 10W 4G LTE EE.UU. iPhone (AT&T y Verizon) |
| 1450-1500MHz: 5G de 10W | 5G 617-652MHz: 10W 5G |
| 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 |
| 164-173MHz: rastreo de coches con localizador de 5W | 173MHz: 5W localizador de coche de seguimiento |
| 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 |
| 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 |
| 5.1-5.9GHz: WiFi de 4.0W 11.a | 5.1-5.9GHz: WiFi de 4.0W 11.a |
| 130-200MHz: 5W VHF | 130-200MHz: 5W VHF |
| 200-300MHz: 5W | 200-300MHz: 5W |
| 300-400MHz: 5W 315MHz el control remoto del coche | 300-400MHz: 5W 315MHz el control remoto del coche |
| 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz | 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz |
| 315MHz: control remoto de coche de 5W | 315MHz: control remoto de coche de 5W |
| 433MHz: control remoto de coche de 5W | 433MHz: control remoto de coche de 5W |
| 868MHz: mando a distancia para coche de 10W | 868MHz: mando a distancia para coche de 10W |
| 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia total: 155 W | |