| U-JA8XF 5G ヨーロッパ 8 バンド | U-JA8XF 5G アメリカ 8 バンド | U-JA8XF G5 アメリカ 8 バンド |
|---|---|---|
| 758-830MHz: 25W 5G、4G LTE 低 | 850-895MHz: 25W CDMA 850 | 850-895MHz: 25W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 25W GSM900 | 1800~2000MHz:20W DCS、PCS | 1800~2000MHz:20W DCS、PCS |
| 1800-1920MHz: 20W DCS | 2100-2170MHz: 30W 3G、UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G、UMTS |
| 2100-2170MHz: 30W 3G、UMTS | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX スプリント | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX スプリント |
| 2570-2690MHz: 20W 4G LTE 高 | 700-800MHz: 20W 4G LTE 米国 iPhone (AT&T および Verizon) | 700-800MHz: 20W 4G LTE 米国 iPhone (AT&T および Verizon) |
| 1450-1500MHz: 20W 5G | 5G 617-652MHz: 20W 5G | 5G 617-652MHz: 20W 5G |
| 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 1700-1800MHz: 20W 4G LTE | 5.1-5.9GHz: 4.0W 5GHz 11.a |
| 合計: 164W | 合計: 175W | 合計: 159W |
この高度な 8 アンテナ信号ブロッカーは、包括的な携帯電話信号妨害機能を備えたオールインワン設計を特徴としています。すべての 5G、3G、4G 携帯電話信号を効果的にブロックすると同時に、Wi-Fi 2.4G/5GHz、GPS、LOJACK、RF 315MHz/433MHz、VHF/UHF トランシーバー、ワイヤレス ヘッドセット/マイク信号も妨害します。このデバイスは全帯域をカバーし、強力な妨害機能を備えているため、半径 50 メートル以内で効果的な信号ブロックを実現します。
ご要望に応じてカスタム シルクスクリーン OEM サービスをご利用いただけます。
会議室、会議室、博物館、ギャラリー、劇場、コンサートホール、教会、寺院、レストラン、教室、研修センター、工場、銀行、電車、バスなど、静音性、機密性、情報セキュリティが要求される場所での使用に最適です。
病院やガソリンスタンドなどの特殊な目的の場所では、最初にフィールドテストを実施して、通常の機器や機器の動作に干渉がないことを確認してください。