Port BTS: Podłącz kabel anteny nadawczej do portu zewnętrznego
Port MS: Podłącz antenę serwisową do portu wewnętrznego
DC IN: Podłącz do zasilacza
Rozszerza zasięg sygnału i wypełnia obszary martwe sygnału, gdzie sygnał jest słaby lub niedostępny.
Zastosowania wewnętrzne: Hotele, Domy, Piwnice, Centra handlowe, Biura, Parkingi, Sklepy itp.
| Parametr | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| GSM850MHz | 824-849MHz | 869-894MHz |
| DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| WCDMA2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
| Wzmocnienie | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| Moc wyjściowa | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| Szerokość pasma | Szerokie pasmo | |
| ALC | ≥ 20dB | |
| Tętnienia w paśmie | 8dB | |
| Współczynnik szumów | ≤ 6dB | |
| VSWR | ≤ 2.0 | |
| Produkty intermodulacyjne | ≤ -40dBc | |
| Emisja pasożytnicza | 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
|
| Opóźnienie | ≤ 1.5 μs | |
| Stabilność częstotliwości | ≤ 0.01ppm | |
| MTBF | > 50,000 godzin | |
| Impedancja | 50Ω | |
| Zasilanie | AC 100-240V, DC 9V5A | |
| Złącze RF | N-Female |
| Chłodzenie | Chłodzenie konwekcyjne z radiatorem |
| Wilgotność | < 90% |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +55°C |
| Warunki środowiskowe | IP40 (Wewnętrzne) |
| Typ instalacji | Instalacja na ścianie |
| Rozmiar | 170*224*65mm |
| Waga brutto (pełny zestaw) | 3.5KG |
Dioda LED zasilania: Wskaźnik zasilania
Dioda LED alarmu: