Porto BTS:Conecte o cabo de antena doador à porta externa
MS Porto:Conecte a antena do chicote de serviço à porta interna
DC IN:Conecte-se ao adaptador de alimentação
Expande a cobertura do sinal e preenche áreas cegas onde o sinal é fraco ou indisponível.
Aplicações em interiores:Hotéis, casas, porões, centros comerciais, escritórios, estacionamentos, lojas, etc.
| Parâmetro | Ligação superior | Linha descendente |
|---|---|---|
| GSM850 MHz | 824-849 MHz | 869-894 MHz |
| DCS1800MHz | 1710-1785 MHz | 1805-1880MHz |
| WCDMA2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170 MHz |
| Ganho | 65 dB ± 2 dB | 70 dB ± 2 dB |
| Potência de saída | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| Largura de banda | Banda larga | |
| ALC | ≥ 20 dB | |
| Ondulação em Banda | 8 dB | |
| Figura de ruído | ≤ 6dB | |
| VSWR | ≤ 20 | |
| Produtos de intermodulação | ≤ -40dBc | |
| Emissão espúria | 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1 ~ 12,75 GHz: ≤ -30 dBm/30KHz |
|
| Retardo de tempo | ≤ 1,5 μs | |
| Estabilidade de frequência | ≤ 0,01 ppm | |
| MTBF | > 50 000 horas | |
| Impedância | 50Ω | |
| Fornecimento de energia | AC 100-240V, DC 9V5A | |
| Conector de RF | N - Fêmea |
| Refrigeração | Refrigeração por convecção do dissipador de calor |
| Humidade | < 90% |
| Temperatura de funcionamento | -10°C ~ +55°C |
| Condições ambientais | IP40 (em interior) |
| Tipo de instalação | Instalação de parede |
| Tamanho | 170*224*65 mm |
| Peso bruto (conjunto completo) | 3.5 kg |
LED de potência:Indicador de potência
LED de alarme: