BTSポート:外部ポートにドナーアンテナケーブルを接続
MS 港:サービスウィッチアンテナをインドアポートに接続
DC IN:電源アダプタに接続
信号の範囲を拡大し 信号が弱く無効な 信号盲区を埋めます
室内用:ホテル,住宅,地下室,ショッピングモール,オフィス,駐車場,ショップなど
| パラメータ | アップリンク | ダウンリンク |
|---|---|---|
| GSM850MHz | 824〜849MHz | 869~894MHz |
| DCS1800MHz | 1710~1785MHz | 1805〜1880MHz |
| WCDMA2100MHz | 1920年から1980MHz | 2110-2170MHz |
| 利益 | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| 出力 | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| 帯域幅 | 広帯域 | |
| ALC | ≥ 20dB | |
| 波動 帯 | 8dB | |
| 騒音数 | ≤ 6dB | |
| VSWR | ≤ 20 | |
| インターモジュレーション製品 | ≤ -40dBc | |
| 偽の放出 | 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
|
| 時間遅れ | ≤ 1.5 μs | |
| 周波数安定性 | ≤0.01ppm | |
| MTBF | >5万時間 | |
| 阻力 | 50Ω | |
| 電源 | AC 100-240V,DC 9V5A | |
| RFコネクタ | N-女性 |
| 冷却 | ヒートシンクコンベクション冷却 |
| 湿度 | < 90% |
| 動作温度 | -10°C ~ +55°C |
| 環境条件 | IP40 (室内) |
| 装置の種類 | 壁の設置 |
| サイズ | 170*224*65mm |
| 総重量 (全セット) | 3.5KG |
パワーLED:パワー インディケーター
アラームLED: