พอร์ต BTS: เชื่อมต่อสายอากาศบริจาคเข้ากับพอร์ตภายนอกอาคาร
พอร์ต MS: เชื่อมต่อเสาอากาศบริการเข้ากับพอร์ตภายในอาคาร
DC IN: เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ
ขยายความครอบคลุมของสัญญาณและเติมพื้นที่จุดบอดของสัญญาณที่สัญญาณอ่อนหรือไม่มี
การใช้งานภายในอาคาร: โรงแรม, บ้าน, ห้องใต้ดิน, ห้างสรรพสินค้า, สำนักงาน, ที่จอดรถ, ร้านค้า ฯลฯ
| พารามิเตอร์ | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| GSM850MHz | 824-849MHz | 869-894MHz |
| DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| WCDMA2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
| เกน | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| กำลังขับ | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| แบนด์วิดท์ | Wide Band | |
| ALC | ≥ 20dB | |
| Ripple in Band | 8dB | |
| Noise Figure | ≤ 6dB | |
| VSWR | ≤ 2.0 | |
| Intermodulation Products | ≤ -40dBc | |
| Spurious Emission | 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
|
| Time Delay | ≤ 1.5 μs | |
| Frequency Stability | ≤ 0.01ppm | |
| MTBF | > 50,000 ชั่วโมง | |
| Impedance | 50Ω | |
| Power Supply | AC 100-240V, DC 9V5A | |
| ขั้วต่อ RF | N-Female |
| การระบายความร้อน | Heatsink Convection Cooling |
| ความชื้น | < 90% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ +55°C |
| สภาพแวดล้อม | IP40 (ภายในอาคาร) |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนผนัง |
| ขนาด | 170*224*65mm |
| น้ำหนักรวม (ทั้งชุด) | 3.5KG |
ไฟ LED แสดงสถานะ: ตัวบ่งชี้พลังงาน
ไฟ LED สัญญาณเตือน: