Port BTS:Connectez le câble d'antenne donneur au port extérieur
Le port de la MS:Connectez l' antenne de service au port intérieur
DC IN:Connectez-vous à l' adaptateur d' alimentation
Élargit la couverture du signal et remplit les zones aveugles où le signal est faible ou indisponible.
Applications à l' intérieur:Hôtels, maisons, sous-sols, centres commerciaux, bureaux, parkings, magasins, etc.
| Paramètre | Lien vers le haut | Lien vers le bas |
|---|---|---|
| GSM850MHz | 824 à 849 MHz | 869 à 894 MHz |
| DCS1800MHz | 1710 à 1785 MHz | 1805 à 1880 MHz |
| WCDMA2100MHz | 1920 à 1980 MHz | 2110 à 2170 MHz |
| Les gains | 65 dB ± 2 dB | 70 dB ± 2 dB |
| Puissance de sortie | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| Largeur de bande | Large bande | |
| Je vous en prie. | ≥ 20 dB | |
| Ripple dans la bande | 8 dB | |
| Figure du bruit | ≤ 6 dB | |
| Résultats de la recherche | ≤ 20 | |
| Produits d'intermodulation | ≤ -40 dBc | |
| Émission fausse | 9KHz à 1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1 à 12,75 GHz: ≤ -30 dBm/30 KHz |
|
| Retard de temps | ≤ 1,5 μs | |
| Stabilité de fréquence | ≤ 0,01 ppm | |
| Résultats de l'enquête | > 50 000 heures | |
| Impédance | 50Ω | |
| Énergie | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | |
| Connecteur RF | N-Femme |
| Réfrigération | Refroidissement par convection par évier thermique |
| Humidité | < 90% |
| Température de fonctionnement | -10°C à +55°C |
| Conditions environnementales | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Type d'installation | Installation des murs |
| Taille | 170*224*65 mm |
| Poids brut (ensemble) | 3.5kg |
LED de puissance:Indicateur de puissance
LED d'alarme: