BTS Port:Bağlayıcı anten kablosunu Dış Port'a bağla
MS Limanı:Hizmet kamçı antenini İç Port'a bağla.
DC IN:Güç adaptörüne bağla
Sinyal kapsamını genişletir ve sinyalin zayıf veya kullanılamayan sinyal kör alanlarını doldurur.
İç mekan uygulamalar:Oteller, Evler, Bodrumlar, Alışveriş Merkezleri, Ofisler, Otoparklar, Mağazalar vb.
| Parametreler | Yukarı bağlantı | Aşağı bağlantı |
|---|---|---|
| GSM850MHz | 824-849MHz | 869-894MHz |
| DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| WCDMA2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
| Kazanç | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| Çıkış Gücü | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| Bant genişliği | Geniş Bant | |
| ALC | ≥ 20dB | |
| Çemberdeki dalgalanma | 8dB | |
| Gürültü Rakamı | ≤ 6dB | |
| VSWR | ≤ 2.0 | |
| Intermodülasyon Ürünleri | ≤ -40dBc | |
| Sahte Emisyon | 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
|
| Zaman Gecikmesi | ≤ 1,5 μs | |
| Frekans istikrarı | ≤ 0,01 ppm | |
| MTBF | > 50.000 saat | |
| İmpedans | 50Ω | |
| Güç kaynağı | AC 100-240V, DC 9V5A | |
| RF konektörü | N-Kadın |
| Soğutma | Sıcaklık havuzunun konveksiyon soğutması |
| Nemlilik | < 90% |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ~ +55°C |
| Çevre Koşulları | IP40 (iç mekan) |
| Kurulum Türü | Duvar Montajı |
| Boyut | 170*224*65mm |
| Brüt Ağırlık (Tam Set) | 3.5KG |
Güçlü LED:Güç göstergesi
Alarm LED: