Cổng BTS:Kết nối cáp ăng-ten của nhà tài trợ với Cổng ngoài trời
Cổng MS:Kết nối ăng-ten dịch vụ với Cổng trong nhà
DC VÀO:Kết nối với bộ đổi nguồn
Mở rộng vùng phủ sóng tín hiệu và lấp đầy các vùng mù tín hiệu nơi tín hiệu yếu hoặc không khả dụng.
Ứng dụng trong nhà:Khách sạn, Nhà ở, Tầng hầm, Trung tâm mua sắm, Văn phòng, Bãi đậu xe, Cửa hàng, v.v.
| tham số | Đường lên | Đường xuống |
|---|---|---|
| GSM850 MHz | 824-849 MHz | 869-894 MHz |
| DCS1800 MHz | 1710-1785 MHz | 1805-1880 MHz |
| WCDMA2100 MHz | 1920-1980 MHz | 2110-2170 MHz |
| Nhận được | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| Công suất đầu ra | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| Băng thông | Dải rộng | |
| ALC | ≥ 20dB | |
| Gợn sóng trong ban nhạc | 8dB | |
| Hình tiếng ồn | 6dB | |
| VSWR | 2.0 | |
| Sản phẩm xuyên điều chế | ≤ -40dBc | |
| Phát xạ giả | 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12,75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
|
| Thời gian trễ | 1,5 ss | |
| Ổn định tần số | 0,01ppm | |
| MTBF | > 50.000 giờ | |
| Trở kháng | 50Ω | |
| Nguồn điện | AC 100-240V, DC 9V5A | |
| Đầu nối RF | N-Nữ |
| làm mát | Làm mát đối lưu tản nhiệt |
| Độ ẩm | < 90% |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ +55°C |
| Điều kiện môi trường | IP40 (Trong nhà) |
| Kiểu cài đặt | Lắp đặt tường |
| Kích cỡ | 170*224*65mm |
| Tổng trọng lượng (Trọn bộ) | 3,5kg |
Đèn LED nguồn:Chỉ báo nguồn
Đèn LED báo động: