BTS-poort:Sluit donor-antenne-kabel aan op de buitenpoort
MS haven:Sluit de service whip antenne aan op de Indoor Port
DC IN:Sluit aan op de stroomadapter
Vergroot de dekking van het signaal en vult signaalblinde gebieden waar het signaal zwak of niet beschikbaar is.
Toepassingen binnen:Hotels, huizen, kelders, winkelcentra, kantoren, parkeerplaatsen, winkels, enz.
| Parameter | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| GSM850 MHz | 824-849 MHz | 869-894 MHz |
| DCS1800MHz | 1710-1785 MHz | 1805-1880MHz |
| WCDMA2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
| Gewin | 65 dB ± 2 dB | 70 dB ± 2 dB |
| Uitgangsvermogen | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| Bandbreedte | Breedband | |
| ALC | ≥ 20 dB | |
| Ripple in Band | 8 dB | |
| Ruiscijfer | ≤ 6 dB | |
| VSWR | ≤ 20 | |
| Intermodulatieproducten | ≤ -40dBc | |
| Spurious Emission (Falsche uitstoot) | 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12,75 GHz: ≤ -30 dBm/30KHz |
|
| Tijdvertraging | ≤ 1,5 μs | |
| Frequentiestabiliteit | ≤ 0,01 ppm | |
| MTBF | > 50.000 uur | |
| Impedantie | 50Ω | |
| Stroomvoorziening | AC 100-240V, DC 9V5A | |
| RF-connector | N-vrouwelijk |
| Koeling | Verwarming door convectie |
| Vochtigheid | < 90% |
| Werktemperatuur | -10°C ~ +55°C |
| Milieuvoorwaarden | IP40 (binnenshuis) |
| Typ van installatie | Muurinstallatie |
| Grootte | 170*224*65 mm |
| Bruto gewicht (volledige set) | 3.5 kg |
Vermogen LED:Vermogensindicator
Alarm LED: