| Elementos de ensaio | Índice | Unidade | Observação | |
| Faixa de frequências | 250 a 400 | Mhz | Com fonte de sinal | |
| Tensão de funcionamento | 24 a 32 | V | Voltagem típica 28V Voltagem interna módulo regulador |
|
| Potência de saída máxima | 50 | dBm | ≤ 7,3A | |
| Requisitos de alimentação | ≥ 10 | A | ||
| Eficiência do trabalho | 50 | % | Eficiência de trabalho típica | |
| Porta de saída VSWR | ≤ 2 | |||
| Teste de temperatura elevada e baixa | Temperatura do ambiente de trabalho (°C) |
-40~+55 | °C | |
| Estabilidade de potência | 1.5 | dB | -20°C~+75°C | |
| Fornecimento de energia | M4Feedthrough Capacitores |
Fios vermelhos e pretos ou condensador de buraco |
||
| Interface de comunicação | CON2*4 | 1, 2,3,4 pin NC Ativar 8 pinos (abertura alta, fechamento baixo) Alarme de temperatura de 6 pinos (nível normal elevado, alarme de nível baixo) Alarme de ondas estacionárias de 7 pinos (alto normal) nível, alarme baixo) 5 pin GND |
||
| Conector de saída RF | N | Fêmea | ||
| Tamanho | 156.5*64.7*24.5 | mm | Sem incluir Conector |
|
| Orifícios de montagem | 151.5 x 59.4 | M3*10 parafuso de aço | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificação
![]()
![]()