| Các mục kiểm tra | Chỉ số | Đơn vị | Ghi chú | |
| Dải tần số | 250-400 | Mhz | Với nguồn tín hiệu | |
| Điện áp hoạt động | 24-32 | V | Điện áp điển hình 28V, mô-đun điều chỉnh điện áp tích hợp mô-đun điều chỉnh |
|
| Công suất đầu ra tối đa | 50 | dBm | ≤7.3A | |
| Yêu cầu về nguồn điện | ≥10 | A | ||
| Hiệu suất làm việc | 50 | % | Hiệu suất làm việc điển hình | |
| VSWR cổng đầu ra | ≤2 | |||
| Kiểm tra nhiệt độ cao và thấp | Nhiệt độ môi trường làm việc (℃) |
-40~+55 | ℃ | |
| Độ ổn định công suất | 1.5 | dB | -20℃~+75℃ | |
| Nguồn điện | M4Feedthrough Tụ điện |
Dây đỏ và đen hoặc tụ điện xuyên lỗ |
||
| Giao diện truyền thông | CON2*4 | Chân 1, 2,3,4 NC Chân 8 enable (mở cao, đóng thấp) Chân 6 báo động nhiệt độ (mức cao bình thường, mức thấp báo động) Chân 7 sóng dừng báo động (cao bình thường mức, mức thấp báo động) Chân 5 GND |
||
| Đầu nối RFoutput | N | Cái | ||
| Kích thước | 156.5*64.7*24.5 | mm | Không bao gồm đầu nối |
|
| Lỗ gắn | 151.5*59.4 | Vít thép M3*10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chứng nhận
![]()
![]()