| รายการทดสอบ | ดัชนี | หน่วย | หมายเหตุ | |
| ช่วงความถี่ | 250-400 | Mhz | พร้อมแหล่งสัญญาณ | |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 24-32 | V | แรงดันไฟฟ้าทั่วไป 28V โมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้าในตัว โมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้า |
|
| กำลังขับสูงสุด | 50 | dBm | ≤7.3A | |
| ข้อกำหนดด้านแหล่งจ่ายไฟ | ≥10 | A | ||
| ประสิทธิภาพการทำงาน | 50 | % | ประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป | |
| พอร์ตเอาต์พุต VSWR | ≤2 | |||
| การทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ | อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน (℃) |
-40~+55 | ℃ | |
| เสถียรภาพของพลังงาน | 1.5 | dB | -20℃~+75℃ | |
| แหล่งจ่ายไฟ | M4Feedthrough ตัวเก็บประจุ |
สายสีแดงและสีดำ หรือ ตัวเก็บประจุแบบทะลุรู |
||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | CON2*4 | 1, 2,3,4 ขา NC 8pin เปิดใช้งาน (เปิดสูง ปิดต่ำ) 6pin สัญญาณเตือนอุณหภูมิ (ระดับปกติสูง สัญญาณเตือนระดับต่ำ) 7pin คลื่น ยืน สัญญาณเตือน (ปกติสูง ระดับ สัญญาณเตือนระดับต่ำ) 5pin GND |
||
| ขั้วต่อ RFoutput | N | ตัวเมีย | ||
| ขนาด | 156.5*64.7*24.5 | mm | ไม่รวม ขั้วต่อ |
|
| รูยึด | 151.5*59.4 | สกรูเหล็ก M3*10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
การรับรอง
![]()
![]()