DDS Portable Signal Jammer in Polican Case adalah solusi keamanan berkinerja tinggi yang dirancang untuk pasukan keamanan.jammer portabel ini menawarkan pilihan penyebaran fleksibel dengan teknologi modulasi digital canggih.
| Tipe U-MJ10 Eropa | Tipe U-MJ10 Amerika |
|---|---|
| 920-960MHz: 10W GSM900 | 850-895MHz 10W CDMA |
| 1800-1920MHz: 10W DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz: 10W DCS PCS |
| 2100-2170MHz: 10W 3G UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G UMTS |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE Tinggi | 2500-2700MHz: 8W 4G Tinggi |
| 758-825MHz: 10W 4G LTE Low + 5G LTE | 725-805MHz: 10W 4G Low |
| 2300-2500MHz: 8W WiFi 11.b, g | 2300-2500MHz: 8W WiFi 11.b, g |
| 3400-3600MHz: 8W 5G LTE | 610-652MHz: 10W 5G LTE |
| 3600-3800MHz: 8W 5G LTE | 1570-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1450-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1, 5G LTE | 850-895MHz 10W CDMA |
| 5.1-5.9GHz: WiFi 4W 11.a | 5.1-5.9GHz: WiFi 4W 11.a |
| Total: 86W | Total: 90W |
| Baterai:Waktu Kerja 1-2 Jam | Baterai:Waktu Kerja 1-2 Jam |
| Sumber Daya:AC110 atau 220-240V / DC 27V atau eksternal AC110-220V Power Supply | Sumber Daya:AC110 atau 220-240V / DC 27V atau eksternal AC110-220V Power Supply |
| Jangkauan gangguan:Radius 30 ~ 100 meter (-75dBm@ antena omnidirectional) | Jangkauan gangguan:Radius 30 ~ 100 meter (-75dBm@ antena omnidirectional) |
| Berat:90,6 kg | Berat:90,6 kg |
| Dimensi:415 mm ((L) × 340 mm ((W) × 174 mm ((H) | Dimensi:415 mm ((L) × 340 mm ((W) × 174 mm ((H) |
| Spesifikasi Listrik | |
|---|---|
| Jangkauan Frekuensi | 750-830/920-965/1450-1620/1805-1900/2100-2170/2300-2500/2560-2700/3400-3600/3600-3800/5100-5900MHz |
| Pendapatan (dBi) | 8/12±1dBi |
| VSWR | ≤1,5/2.0 |
| Polarisasi | Vertikal +±45° |
| Lebar balok horisontal ((0o) | 60-65±8o |
| Luas sinar vertikal ((0o) | ≥ 15 ± 5o |
| Rasio depan ke belakang (dB) | ≥ 20-30 |
| Impedansi masukan (Ω) | 50Ω |
| Daya masukan maksimum ((W) | 100W |
| Jenis konektor masukan | 10*SMA-J RG316 |
| Perlindungan Petir | DC Ground |
| Spesifikasi Mekanis | |
| Dimensi mm ((Tinggi/Lebar/Labah) | 375*280*40mm |
| Berat antena ((kg) | 0.8kg |
| Kecepatan Angin Nominal ((m/s) | 60m/s |
| Kelembaban Operasional ((%) | 10-95 |
| Bahan Radome | ABS |
| Suhu operasi ((oC) | -30 ~ 70o |
| Hardware pemasangan ((mm) | ¢30 ~ ¢75 |
| Kemiringan mekanik | 0-10o |