De DDS Portable Signal Jammer in Polican Case is een krachtige beveiligingsoplossing ontworpen voor veiligheidstroepen. Met 10 ingebouwde antennes en een uitgangsvermogen van 90 W biedt deze draagbare stoorzender flexibele inzetmogelijkheden met geavanceerde digitale modulatietechnologie.
| U-MJ10 Europa-type | U-MJ10 Amerika-type |
|---|---|
| 920-960 MHz: 10 W GSM900 | 850-895MHz 10W CDMA |
| 1800-1920 MHz: 10 W DCS GSM 1800 | 1800-2000 MHz: 10 W DCS-stuks |
| 2100-2170 MHz: 10 W 3G UMTS | 2100-2170 MHz: 10 W 3G UMTS |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE Hoog | 2500-2700MHz: 8W 4G Hoog |
| 758-825 MHz: 10 W 4G LTE Laag + 5G LTE | 725-805 MHz: 10 W 4G laag |
| 2300-2500 MHz: 8 W WiFi 11.b, g | 2300-2500 MHz: 8 W WiFi 11.b, g |
| 3400-3600 MHz: 8 W 5G LTE | 610-652 MHz: 10 W 5G LTE |
| 3600-3800 MHz: 8 W 5G LTE | 1570-1620 MHz: 10 W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1450-1620 MHz: 10 W GPS L1 + Glonass L1, 5G LTE | 850-895MHz 10W CDMA |
| 5,1-5,9GHz: 4W WiFi 11.a | 5,1-5,9GHz: 4W WiFi 11.a |
| Totaal: 86W | Totaal: 90W |
| Batterij:1-2 uur werktijd | Batterij:1-2 uur werktijd |
| Voeding:AC110 of 220-240V / DC 27V of externe AC110-220V stroomleverancier | Voeding:AC110 of 220-240V / DC 27V of externe AC110-220V stroomleverancier |
| Blokkerend bereik:Straal 30~100 meter (-75dBm bij omnidirectionele antennes) | Blokkerend bereik:Straal 30~100 meter (-75dBm bij omnidirectionele antennes) |
| Gewicht:9,6 kg | Gewicht:9,6 kg |
| Afmetingen:415 mm(L)×340mm(B)×174 mm(H) | Afmetingen:415 mm(L)×340mm(B)×174 mm(H) |
| Elektrische specificaties | |
|---|---|
| Frequentiebereik | 750-830/920-965/1450-1620/1805-1900/2100-2170/2300-2500/2560-2700/3400-3600/3600-3800/5100-5900MHz |
| Aanwinst (dBi) | 8/12 ± 1 dBi |
| VSWR | ≤1,5/2,0 |
| Polarisatie | Verticaal+±45° |
| Horizontale straalbreedte (0º) | 60-65±8º |
| Verticale straalbreedte (0º) | ≥15±5º |
| Voor-naar-achter verhouding (dB) | ≥20-30 |
| Ingangsimpedantie (Ω) | 50Ω |
| Maximaal ingangsvermogen (W) | 100W |
| Type ingangsconnector | 10*SMA-J RG316 |
| Bliksembeveiliging | DC-aarde |
| Mechanische specificaties | |
| Afmetingen mm (hoogte/breedte/diepte) | 375*280*40mm |
| Antennegewicht (kg) | 0,8 kg |
| Geschatte windsnelheid (m/s) | 60m/sec |
| Operationele vochtigheid (%) | 10-95 |
| Radome-materiaal | ABS |
| Bedrijfstemperatuur (ºC) | -30~70º |
| Bevestigingsmateriaal (mm) | ¢30~¢75 |
| Mechanische helling (º) | 0-10º |