পলিসান কেসে DDS পোর্টেবল সিগন্যাল জ্যামার নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ডিজাইন করা একটি উচ্চ-কার্যকারিতা নিরাপত্তা সমাধান। 10টি বিল্ট-ইন অ্যান্টেনা এবং 90W পাওয়ার আউটপুট সহ, এই পোর্টেবল জ্যামার উন্নত ডিজিটাল মডুলেশন প্রযুক্তির সাথে নমনীয় স্থাপনার বিকল্প সরবরাহ করে।
| U-MJ10 ইউরোপ টাইপ | U-MJ10 আমেরিকা টাইপ |
|---|---|
| 920-960MHz: 10W GSM900 | 850-895MHz 10W CDMA |
| 1800-1920MHz: 10W DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz: 10W DCS PCS |
| 2100-2170MHz: 10W 3G UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G UMTS |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE উচ্চ | 2500-2700MHz: 8W 4G উচ্চ |
| 758-825MHz: 10W 4G LTE নিম্ন + 5G LTE | 725-805MHz: 10W 4G নিম্ন |
| 2300-2500MHz: 8W WiFi 11.b, g | 2300-2500MHz: 8W WiFi 11.b, g |
| 3400-3600MHz: 8W 5G LTE | 610-652MHz: 10W 5G LTE |
| 3600-3800MHz: 8W 5G LTE | 1570-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1450-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1, 5G LTE | 850-895MHz 10W CDMA |
| 5.1-5.9GHz: 4W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 4W WiFi 11.a |
| মোট: 86W | মোট: 90W |
| ব্যাটারি: 1-2 ঘন্টা কাজের সময় | ব্যাটারি: 1-2 ঘন্টা কাজের সময় |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: AC110 বা 220-240V / DC 27V বা বাহ্যিক AC110-220V পাওয়ার সরবরাহকারী | বিদ্যুৎ সরবরাহ: AC110 বা 220-240V / DC 27V বা বাহ্যিক AC110-220V পাওয়ার সরবরাহকারী |
| জ্যামিং পরিসীমা: ব্যাসার্ধ 30~100 মিটার (-75dBm@সর্বমুখী অ্যান্টেনা) | জ্যামিং পরিসীমা: ব্যাসার্ধ 30~100 মিটার (-75dBm@সর্বমুখী অ্যান্টেনা) |
| ওজন: 9.6 কেজি | ওজন: 9.6 কেজি |
| মাত্রা: 415 মিমি(L)×340মিমি(W)×174 মিমি(H) | মাত্রা: 415 মিমি(L)×340মিমি(W)×174 মিমি(H) |
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 750-830/920-965/1450-1620/1805-1900/2100-2170/2300-2500/2560-2700/3400-3600/3600-3800/5100-5900MHz |
| লাভ(dBi) | 8/12±1dBi |
| VSWR | ≤1.5/2.0 |
| পোলারাইজেশন | উল্লম্ব+±45° |
| অনুভূমিক বীমউইডথ(0º) | 60-65±8º |
| উল্লম্ব বীমউইডথ(0º) | ≥15±5º |
| সামনের থেকে পিছনের অনুপাত(dB) | ≥20-30 |
| ইনপুট ইম্পিডেন্স(Ω) | 50Ω |
| সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার(W) | 100W |
| ইনপুট সংযোগকারী প্রকার | 10*SMA-J RG316 |
| বিদ্যুৎ সুরক্ষা | ডিসি গ্রাউন্ড |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
| মাত্রা মিমি(উচ্চতা/প্রস্থ/গভীরতা) | 375*280*40মিমি |
| অ্যান্টেনা ওজন(কেজি) | 0.8 কেজি |
| রেটেড বায়ু বেগ(মি/সে) | 60মি/সে |
| অপারেশনাল আর্দ্রতা(%) | 10-95 |
| রেডোম উপাদান | ABS |
| অপারেটিং তাপমাত্রা(ºC) | -30~70º |
| মাউন্টিং হার্ডওয়্যার(মিমি) | ¢30~¢75 |
| যান্ত্রিক টিল্ট(º) | 0-10º |