Thiết bị gây nhiễu tín hiệu di động DDS trong Polican Case là một giải pháp bảo mật hiệu suất cao được thiết kế cho lực lượng an ninh. Với 10 ăng-ten tích hợp và công suất đầu ra 90W, thiết bị gây nhiễu di động này cung cấp các tùy chọn triển khai linh hoạt với công nghệ điều chế kỹ thuật số tiên tiến.
| Loại U-MJ10 Châu Âu | Loại U-MJ10 của Mỹ |
|---|---|
| 920-960 MHz: 10W GSM900 | CDMA 850-895 MHz 10W |
| 1800-1920 MHz: 10W DCS GSM 1800 | 1800-2000 MHz: PCS DCS 10W |
| 2100-2170 MHz: 10W 3G UMTS | 2100-2170 MHz: 10W 3G UMTS |
| 2570-2690 MHz: Cao 8W 4G LTE | 2500-2700 MHz: Cao 8W 4G |
| 758-825 MHz: 10W 4G LTE Thấp + 5G LTE | 725-805 MHz: 10W 4G Thấp |
| 2300-2500 MHz: 8W WiFi 11.b, g | 2300-2500 MHz: 8W WiFi 11.b, g |
| 3400-3600 MHz: 8W 5G LTE | 610-652 MHz: 10W 5G LTE |
| 3600-3800 MHz: 8W 5G LTE | 1570-1620 MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1450-1620 MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1, 5G LTE | CDMA 850-895 MHz 10W |
| 5.1-5.9GHz: WiFi 4W 11.a | 5.1-5.9GHz: WiFi 4W 11.a |
| Tổng cộng: 86W | Tổng cộng: 90W |
| Ắc quy:Thời gian làm việc 1-2 giờ | Ắc quy:Thời gian làm việc 1-2 giờ |
| Nguồn điện:AC110 hoặc 220-240V / DC 27V hoặc Nhà cung cấp điện AC110-220V bên ngoài | Nguồn điện:AC110 hoặc 220-240V / DC 27V hoặc Nhà cung cấp điện AC110-220V bên ngoài |
| Phạm vi gây nhiễu:Bán kính 30~100 mét (-75dBm@ăng-ten đa hướng) | Phạm vi gây nhiễu:Bán kính 30~100 mét (-75dBm@ăng-ten đa hướng) |
| Cân nặng:9,6 kg | Cân nặng:9,6 kg |
| Kích thước:415 mm(L)×340mm(W)×174 mm(H) | Kích thước:415 mm(L)×340mm(W)×174 mm(H) |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Dải tần số | 750-830/920-965/1450-1620/1805-1900/2100-2170/2300-2500/2560-2700/3400-3600/3600-3800/5100-5900 MHz |
| Tăng (dBi) | 8/12±1dBi |
| VSWR | .51,5/2,0 |
| Phân cực | Dọc+±45° |
| Chiều rộng chùm tia ngang (0º) | 60-65±8° |
| Chiều rộng chùm tia dọc (0º) | ≥15±5° |
| Tỷ lệ trước sau (dB) | ≥20-30 |
| Trở kháng đầu vào (Ω) | 50Ω |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 100W |
| Loại đầu nối đầu vào | 10*SMA-J RG316 |
| Chống sét | Mặt đất DC |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
| Kích thước mm(Cao/Rộng/Sâu) | 375*280*40mm |
| Trọng lượng ăng-ten (kg) | 0,8kg |
| Vận tốc gió định mức (m/s) | 60m/giây |
| Độ ẩm hoạt động (%) | 10-95 |
| Vật liệu radar | ABS |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -30~70 độ |
| Gắn phần cứng (mm) | ¢30~¢75 |
| Độ nghiêng cơ học(°) | 0-10 độ |