| Nr. | Parameter | Leistungsspezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Erkennungsmodus | Passive Erkennung, sendet keine Funksignale aktiv aus |
| 2 | Erkennungsfrequenz | 300 MHz ~ 6 GHz |
| 3 | Erkennungswinkel | Horizontal 0°~360°, vertikal -90°~90° |
| 4 | Erkennungshöhe | 0 bis 1200 m |
| 5 | Erkennungsradius | 5 km (variiert je nach Umgebung und Drohnenmodell) |
| 6 | FPV-Analogvideosignalerkennung | 500 MHz ~ 6 GHz scannen und anzeigen |
| 7 | FPV-Erkennungsentfernung | ≥1,5 km (unterstützt Echtzeit-Analogvideoanzeige) |
| 8 | Erkennungszeit | ≤5 Sekunden |
| 9 | Erkennungsleistungsaufnahme | ≤100 W |
| 10 | Störungsentfernung | 3 km (variiert je nach Umgebung und Drohnenmodell) |
| 11 | Störungswinkelsteuerung | Unabhängige Ein-/Aus-Steuerung für mehrere Winkel |
| 12 | Störbereich | Horizontal: 360°; vertikal: -90° bis +90° |
| 13 | Störfrequenzbänder | 900M/1,2 GHz/1,5 GHz/2,4 GHz/5,2 GHz/5,8 GHz |
| 14 | Betriebsfrequenz | Kanal 1: (840±15) MHz bis (930±15) MHz
Kanal 2: (1535±15) MHz bis (1635±15) MHz
Kanal 3: (2380±15) MHz bis (2520±15) MHz
Kanal 4: (5130±15) MHz bis (5370±15) MHz
Kanal 5: (5725±15) MHz bis (5885±15) MHz
Kanal 6: (1080±15) MHz bis (1200±15) MHz 15 Sendeleistung Kanal 1: (47±1) dBm Kanal 2: (44±1) dBm Kanal 3: (47±1) dBm Kanal 4: (44±1) dBm Kanal 5: (47±1) dBm Kanal 6: (44±1) dBm 16 Störungsreaktionszeit |
| ≤3 Sekunden | 17 | Unterdrückungsentfernungsverhältnis Mindestens 15:1-Verhältnis zwischen System-Drohnen-Entfernung und Drohnen-Controller-Entfernung (ohne signifikante elektromagnetische Störungen) 18 Gesamtleistungsaufnahme ≤2300 W 19 |
| Mobile Stromversorgung | Mobile Stromversorgung; ≥30 Minuten Dauerbetrieb im Vollfrequenz-Übertragungsmodus | 21 |
| Hochgeschwindigkeitsbetrieb | Fähig zum Erkennen und Abwehren von Drohnen während der Hochgeschwindigkeitsbewegung | 22 |
| Kartenpositionierung | Elektronische Karte zeigt den geografischen Standort des Systems in Echtzeit an | 23 |
| Alarmfunktion | Bietet Alarmmeldungen über Informationen, Ton und Licht bei Drohnenerkennung | |