| منفذ الإخراج | التردد | طاقة الخرج |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 ميجاهرتز | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 ميجاهرتز | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 ميجاهرتز | 35dBm |
| GSM900 | 925-960 ميجاهرتز | 35dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 ميجاهرتز | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 ميجاهرتز | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 ميجاهرتز | 34dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 ميجاهرتز | 34dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 ميجاهرتز | 33dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 ميجاهرتز | 33dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 ميجاهرتز | 33dBm |
مزود الطاقة: محول التيار المتردد (AC220V-DC19V)
نطاق التشويش: 10 م - 60 م (يعتمد على قوة الإشارة والبيئة)
طاقة خرج التردد اللاسلكي: 22 واط
الوزن الإجمالي: 3.6 كجم
الأبعاد: 350 * 278 * 98 مم
وقت التشغيل: تشغيل مستمر
نطاق الرطوبة: 30٪ -95٪
نطاق درجة الحرارة: -20 إلى +55 درجة مئوية
التخصيص: يمكن تخصيص الترددات وفقًا لمتطلبات محددة
للحصول على حلول حجب الإشارات المحمولة، يرجى تصفح قسم مانع الإشارات المحمول لدينا. فريق الدعم الفني لدينا متاح للمساعدة في أي أسئلة أو متطلبات التخصيص.