| Port Keluaran | Frekuensi | Daya Keluaran |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 34dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 34dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 33dBm |
Catu Daya: Adaptor AC (AC220V-DC19V)
Jangkauan Gangguan: 10m-60m (tergantung pada kekuatan sinyal dan lingkungan)
Daya Keluaran RF: 22 Watt
Berat Kotor: 3.6KG
Dimensi: 350*278*98mm
Waktu Pengoperasian: Pengoperasian terus-menerus
Rentang Kelembaban: 30%-95%
Rentang Suhu: -20 hingga +55 Celcius
Kustomisasi: Frekuensi dapat disesuaikan dengan persyaratan tertentu
Untuk solusi pemblokiran sinyal portabel, silakan telusuri bagian pemblokir seluler portabel kami. Tim dukungan teknis kami tersedia untuk membantu dengan pertanyaan atau persyaratan kustomisasi apa pun.