| Uitgangspoort | Frequentie | Uitgangsvermogen |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35 dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35 dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35 dBm |
| GSM900. | 925-960 MHz | 35 dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35 dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35 dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 34 dBm |
| GPSL1. | 1570-1580 MHz | 34 dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz. | 33 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33 dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 33 dBm |
Stroomvoorziening:AC-adapter (AC220V-DC19V)
Storingstraal:10m-60m (afhankelijk van signaalsterkte en omgeving)
RF-uitgangsvermogen:22 Watt
Bruto gewicht:3.6 kg
Afmetingen:350*278*98 mm
Werktijd:Doorlopende werking
Vochtigheidsbereik:30% tot 95%
Temperatuurbereik:-20 tot +55 graden Celsius
Aanpassing:Frequenties kunnen worden aangepast aan specifieke eisen
Voor draagbare signaalblokkeringsoplossingen, bekijk onze portable mobile blocker sectie.