| Çıkış Portu | Frekans | Çıkış Gücü |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 34dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 34dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 33dBm |
Güç Kaynağı: AC adaptör (AC220V-DC19V)
Kesme Yarıçapı: 10m-60m (sinyal gücüne ve ortama bağlıdır)
RF Çıkış Gücü: 22 Watt
Brüt Ağırlık: 3.6KG
Boyutlar: 350*278*98mm
Çalışma Süresi: Sürekli çalışma
Nem Aralığı: %30-%95
Sıcaklık Aralığı: -20 ila +55 Santigrat
Özelleştirme: Frekanslar özel gereksinimlere göre özelleştirilebilir
Taşınabilir sinyal engelleme çözümleri için lütfen taşınabilir mobil engelleyici bölümümüze göz atın. Teknik destek ekibimiz, herhangi bir soru veya özelleştirme gereksinimi konusunda yardımcı olmak için hazırdır.