| Porta di uscita | Frequenza | Potenza di uscita |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35 dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35 dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35 dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35 dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35 dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35 dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 34 dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 34 dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33 dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 33 dBm |
Fornitore di alimentazione:Adattatore CA (AC220V-DC19V)
Raggio di interferenza:10m-60m (a seconda della forza del segnale e dell'ambiente)
Potenza di uscita RF:22 Watt
Peso lordo:30,6 kg
Dimensioni:350*278*98 mm
Tempo di funzionamento:Funzionamento continuo
Intervallo di umidità:30%-95%
Intervallo di temperatura:-20 a +55 gradi
Personalizzazione:Le frequenze possono essere personalizzate in base a esigenze specifiche
Per le soluzioni di blocco del segnale portatile, si prega di sfogliare la nostra sezione di blocco del segnale mobile portatile. Il nostro team di supporto tecnico è disponibile per aiutare con qualsiasi domanda o esigenze di personalizzazione.