| Port wyjściowy | Częstotliwość | Moc wyjściowa |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 34dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 34dBm |
| WIFI 2.4G | 2400-2500 MHz | 33 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33 dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 33 dBm |
Zasilanie:Zasilacz sieciowy (AC220V-DC19V)
Promień zagłuszania:10m-60m (w zależności od siły sygnału i otoczenia)
Moc wyjściowa RF:22 W
Waga brutto:3,6 kg
Wymiary:350*278*98mm
Czas pracy:Ciągła praca
Zakres wilgotności:30%-95%
Zakres temperatur:-20 do +55 stopni Celsjusza
Personalizacja:Częstotliwości można dostosować do konkretnych wymagań
Aby zapoznać się z przenośnymi rozwiązaniami blokującymi sygnał, przejrzyj naszą sekcję dotyczącą przenośnych blokerów mobilnych. Nasz zespół pomocy technicznej jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania lub wymagania dotyczące dostosowywania.