| Port de sortie | Fréquence | Puissance de sortie |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 34dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 34dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 33dBm |
Alimentation: Adaptateur secteur (AC220V-DC19V)
Rayon de brouillage: 10m-60m (selon la force du signal et l'environnement)
Puissance de sortie RF: 22 Watts
Poids brut: 3.6KG
Dimensions: 350*278*98mm
Temps de fonctionnement: Fonctionnement continu
Plage d'humidité: 30%-95%
Plage de température: -20 à +55 Celsius
Personnalisation: Les fréquences peuvent être personnalisées en fonction des exigences spécifiques
Pour les solutions portables de blocage de signal, veuillez consulter notre section sur les bloqueurs mobiles portables. Notre équipe de support technique est disponible pour répondre à toutes vos questions ou exigences de personnalisation.