| پورت خروجی | فرکانس | قدرت خروجی |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| LTE700 | 725-770 مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| LTE800 | ۷۹۱-۸۲۱ مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| GSM900 | ۹۲۵-۹۶۰ مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| DCS1800 | ۱۸۰۵- ۱۸۸۰ مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| PCS1900 | 1920-1990 مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| 3G2100 | ۲۱۱۰-۲۱۷۰ مگاهرتز | ۳۴ دی بی ام |
| GPSL1 | 1570-1580 مگاهرتز | ۳۴ دی بی ام |
| WIFI2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 33dBm |
| LTE2600 | ۲۶۲۰-۲۶۹۰ مگاهرتز | 33dBm |
| LTE2300 | ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاهرتز | 33dBm |
منبع برق:آداپتور AC (AC220V-DC19V)
شعاع اختلال:10m-60m (با توجه به قدرت سیگنال و محیط)
قدرت خروجی RF:22 وات
وزن ناخالص:3.6 کیلوگرم
ابعاد:۳۵۰*۲۷۸*۹۸ میلی متر
زمان کار:کار مستمر
محدوده رطوبت:30 تا 95 درصد
محدوده دما:-20 تا +55 درجه سانتیگراد
سفارشی سازی:فرکانس ها را می توان با توجه به نیازهای خاص سفارشی کرد
برای راه حل های مسدود کننده سیگنال قابل حمل، لطفاً بخش مسدود کننده های قابل حمل تلفن همراه ما را مرور کنید. تیم پشتیبانی فنی ما در دسترس است تا در هر گونه سوال یا نیاز به سفارشی سازی کمک کند.