| 출력 포트 | 빈도 | 출력 전력 |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35dBm |
| GSM900 | 925~960 MHz | 35dBm |
| DCS1800 | 1805~1880 MHz | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 34dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 34dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 33dBm |
전원 공급:AC 어댑터 (AC220V-DC19V)
방해 반지름:10m-60m (신호 강도와 환경에 따라)
RF 출력 전력:22 와트
총중량:30.6kg
차원:350*278*98mm
작동시간:연속 작동
습도 범위:30%~95%
온도 범위:-20~+55°C
사용자 정의:주파수는 특정 요구 사항에 맞게 사용자 정의 할 수 있습니다.
휴대용 신호 차단 솔루션을 위해 휴대용 모바일 차단기 섹션을 탐색하십시오. 우리의 기술 지원 팀은 모든 질문이나 사용자 정의 요구 사항에 도움을 줄 수 있습니다.