| Puerto de salida | Frecuencia | Potencia de salida |
|---|---|---|
| El CDMA800 | 851 a 894 MHz | 35 dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35 dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35 dBm |
| Se trata de un | 925 a 960 MHz | 35 dBm |
| DCS1800: el valor de las emisiones de CO2 | 1805-1880 MHz | 35 dBm |
| Las demás: | 1920-1990 MHz | 35 dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 34 dBm |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1570-1580 MHz | 34 dBm |
| Se trata de un sistema de conexión Wi-Fi2.4G. | 2400-2500 MHz | 33 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33 dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 33 dBm |
Fuente de alimentación:Adaptador de corriente alterna (AC220V-DC19V)
Radio de interferencia:10m-60m (dependiendo de la intensidad de la señal y del entorno)
Potencia de salida de RF:22 vatios.
Peso bruto:3.6KG
Las dimensiones:350*278*98 mm
Tiempo de funcionamiento:Funcionamiento continuo
Rango de humedad:Entre el 30% y el 95%
Rango de temperatura:-20 a +55 grados Celsius
Personalización:Las frecuencias pueden adaptarse a las necesidades específicas
Para soluciones de bloqueo de señales portátiles, por favor consulte nuestra sección de bloqueadores portátiles móviles. Nuestro equipo de soporte técnico está disponible para ayudar con cualquier pregunta o requerimiento de personalización.